50Hz Super Silent nga Gipadagan sa UK Perkins 20kVA 16Kw Diesel Generator Para sa Balay nga Three Phase
detalyado nga mibuto nga talan-awon
Sumbanan nga Konpigurasyon sa Sorotec Generator
1) Mga Kapilian sa Brand sa Makina: Gipadagan sa Cummins, Gipadagan sa Perkins, Gipadagan sa DEUTZ, Gipadagan sa MTU, Gipadagan sa VOLVO, Gipadagan sa DOOSAN, Gipadagan sa YANMAR, Gipadagan sa KUBOTA, Gipadagan sa ISUZU, Gipadagan sa FAWDE, Gipadagan sa YANGDONG, Gipadagan sa KOFO, o uban pang brand sa Makina.
2) Mga kapilian sa brand sa alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE o China Top brand, single bearing 3 phase alternator nga adunay IP23 ug H insulation class.
3) Mga kapilian sa brand sa controller: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN brand nga AMF controller module para sa awtomatikong pagsugod ug paghunong.
4) Mga kapilian sa electric brans: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MAKINA | PANGUNANG GAHOM | Boltahe | KASUBSUB | GI-RATE NGA KALIPAS |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
MGA OPSYON SA ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
MGA OPSYON SA KONTROL
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Brand sa Kooperasyon
Nganong Pilion Kami
1) Ang gibag-on sa Silent Canopy labing menos 2.0mm, gamita kon adunay espesyal nga order nga 2.5mm. Ang canopy adunay holistic disassembly structure nga adunay dagkong mga pultahan aron masiguro ang kasayon sa adlaw-adlaw nga pagsusi ug pagmentinar.
2) Mabug-at nga hinimo sa asero nga frame nga adunay built-in nga tangke sa gasolina nga molungtad og labing menos 8 ka oras nga padayon nga pagdagan. Ang environment-friendly nga hingpit nga bunded base fuel tank nagsiguro nga walay lana o coolant nga moawas sa yuta para sa merkado sa Australia lamang.
3) Pinaagi sa shot blasting treatment, Taas nga kalidad nga outdoor electrostatic powder coating ug 200℃ oven heating, siguroha nga ang canopy ug base frame hugot nga manalipod batok sa taya, malumo, lig-on ug kusog nga anti-corrosion.
4) Ang materyal nga mosuhop sa tunog mogamit ug 4cm nga gibag-on para sa silent foam, 5cm nga high density rockwool isip opsyonal para sa espesyal nga order request.
5) Ang 50℃ radiator anaa para sa Habagatang-Sidlakang Asya, Aprika ug tropikal nga lugar
6) Pampainit sa tubig ug pampainit sa lana para sa mga nasod nga bugnaw ang panahon, gisulayan gamit ang coolant.
7) Kompleto nga set nga gibutang sa usa ka base nga frame nga adunay mga anti-vibration mountings.
8) Ang gipahaom nga built-in nga high performance residential muffler nagpamenos sa lebel sa kasaba
9) Gidisenyo ang frame nga adunay mga fuel, oil ug coolant drain cock para sa sayon nga pagmentinar.
10) 12/24V DC electric start system nga adunay libreng maintenance sa baterya ug smartgen brand battery charger.
11) Genset nga may 304# stainless steel nga tornilyo, mga kandado sa pultahan ug mga bisagra.
12) Mga pang-ibabaw nga punto sa pag-alsa, mga bulsa sa forklift ug mga eyelets isip standard nga bahin
13) Panggawas nga ma-lock nga agianan sa gasolina nga adunay electrical fuel gauge isip standard nga bahin
14) Mga manwal sa genset, report sa pagsulay, diagram sa kuryente sa dili pa i-empake.
15) Pagputos nga hinimo sa kahoy, Pagputos nga hinimo sa karton, PE film nga adunay gahi nga papel nga pangpanalipod sa kanto.
Mga Detalye sa Generator
deskripsyon sa produkto
Ang kompanya adunay mga advanced nga kagamitan, sama sa CNC laser machine, CNC punching machine, shearing machine, bending machine, shot blasting machine ug testing center nga adunay advanced ug kompleto nga linya sa produksiyon.
Ang sentro sa pagproseso sa precision NC nagsiguro sa dimensyon sa mga piraso sa trabaho isip mga kinahanglanon sa pagdrowing
Proseso sa Paggama
Kaso sa pabrika
Pag-empake ug Pagpadala
Pagputos nga kahoy, Pagputos nga karton, PE film nga adunay gahi nga papel nga tigpanalipod sa kanto
Mga Kanunayng Pangutana (FAQs)
1.Q: Unsa ang imong panahon sa garantiya?
A: 1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna. Apan base sa pipila ka espesyal nga proyekto, mahimo namong palawigon ang among panahon sa garantiya.
2. P: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: TT 30% nga deposito nga daan, TT 70% nga balanse nga gibayran sa dili pa ang Pagpadala.
3. P: Unsa ang imong oras sa paghatud?
A: Kasagaran ang oras sa paghatud kay 25 ka adlaw sa pagtrabaho.
Apan kon imported nga makina ug alternator, mas dugay ang oras sa paghatud.
4.Q: Gidawat ba nimo ang serbisyo sa OEM/ODM?
A: Oo, Mahimo kaming imong OEM nga tiggama gamit ang imong awtorisasyon sa brand.
| Modelo sa Genset | Espisipikasyon sa Genset | Espisipikasyon sa Makina sa PERKINS | Modelo sa Alternator | Bukas nga Tipo | Hilom nga Tipo | ||||||||||
| Standy Power | Pangunang Gahom | Modelo sa Inhinyero | Kon.100% (L/H) | Silid. | Gob. | L*W*H(mm) | Timbang | L*W*H(mm) | Timbang | Tangke | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilo) | (kilo) | (L) | |||||||||
| SRT9PAS | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11G1 | 2 | 3 | M | PI044E | 1200*750*1000 | 500 | 1900*850*1100 | 700 | 15 | 58 |
| SRT9PS | 10 | 8 | 9 | 7 | 403D-11G | 2 | 3 | M | PI044E | 1200*750*1000 | 500 | 1900*850*1100 | 700 | 15 | 58 |
| SRT13PAS | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | 3 | 3 | M | PI044F | 1200*750*1000 | 500 | 1900*850*1100 | 710 | 22 | 59 |
| SRT13PS | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | 3 | 3 | M | PI044F | 1200*750*1000 | 500 | 1900*850*1100 | 710 | 22 | 59 |
| SRT15PAS | 17 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 | 3 | 4 | M | PI044G | 1500*850*1000 | 550 | 1900*850*1100 | 760 | 34 | 59 |
| SRT20PAS | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 4 | 4 | M | PI144D | 1500*850*1050 | 550 | 2000*850*1150 | 760 | 34 | 60 |
| SRT20PS | 22 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G | 4 | 4 | M | PI144D | 1500*850*1000 | 550 | 2000*850*1150 | 760 | 34 | 60 |
| SRT27PS | 30 | 24 | 28 | 22 | 1103A-33G | 6 | 3 | M | PI144F | 1700*850*1100 | 600 | 2240*950*1280 | 940 | 51 | 61 |
| SRT30PS | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | 6 | 3 | M | PI144G | 1700*850*1100 | 700 | 2240*950*1280 | 950 | 51 | 61 |
| SRT45PS | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 10 | 3 | M | PI144K | 1700*850*1100 | 720 | 2240*950*1280 | 1050 | 76 | 62 |
| SRT60PS | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 13 | 3 | M | UCI224E | 1700*850*1250 | 780 | 2280*950*1450 | 1200 | 101 | 63 |
| SRT65PS | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | 14 | 4 | M | UCI224F | 1800*850*1250 | 1200 | 2500*950*1450 | 1600 | 110 | 63 |
| SRT80PS | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 17 | 4 | M | UCI224G | 1800*850*1250 | 1300 | 2600*950*1455 | 1700 | 135 | 63 |
| SRT90PS | 99 | 79 | 90 | 72 | 1104C-44TAG2 | 20 | 4 | E | UCI274C | 1800*850*1300 | 1350 | 2600*1050*1450 | 1750 | 158 | 64 |
| SRT100PS | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 22 | 4 | E | UCI274C | 1800*850*1300 | 1400 | 2600*1050*1450 | 1800 | 169 | 64 |
| SRT135PS | 149 | 119 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 29 | 6 | E | UCI274E | 2400*900*1500 | 1800 | 3000*1100*1750 | 2450 | 230 | 65 |
| SRT150PS | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 32 | 6 | E | UCI274F | 2400*900*1500 | 1800 | 3200*1100*1750 | 2500 | 253 | 66 |
| SRT180PS | 198 | 158 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 38 | 6 | E | UCI274G | 2400*900*1500 | 1900 | 3200*1100*1750 | 2600 | 304 | 66 |
| SRT200PS | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 42 | 6 | E | UCI274H | 2500*1000*1700 | 2100 | 3200*1100*1750 | 2900 | 338 | 66 |
| SRT230PS | 253 | 202 | 230 | 184 | 1506A-E88TAG2 | 48 | 6 | ECM | UCDI274J | 2500*1000*1700 | 2250 | 3550*1200*1950 | 3050 | 384 | 70 |
| SRT250PS | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3 | 53 | 6 | ECM | UCDI274K | 2500*1000*1700 | 2400 | 3550*1200*1950 | 3300 | 422 | 70 |
| SRT275PS | 303 | 242 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG4 | 56 | 6 | ECM | HCI444D | 2550*1000*1750 | 2500 | 3550*1200*1950 | 3400 | 460 | 70 |
| SRT300PS | 330 | 264 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5 | 60 | 6 | ECM | HCI444D | 2550*1000*1750 | 2550 | 3550*1200*1950 | 3450 | 495 | 70 |
| SRT350PS | 385 | 308 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 74 | 6 | ECM | HCI444E | 3200*1500*2250 | 3500 | 4500*1600*2250 | 4600 | 591 | 71 |
| SRT400PS | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 84 | 6 | ECM | HCI444F | 3200*1500*2250 | 3500 | 4500*1600*2250 | 4650 | 676 | 71 |
| SRT455PS | 501 | 400 | 455 | 364 | 2506C-E15TAG1 | 96 | 6 | ECM | HCI544C | 3500*1500*2250 | 3500 | 4500*1600*2250 | 4700 | 769 | 71 |
| SRT500PS | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 106 | 6 | ECM | HCI544C | 3500*1500*2250 | 3500 | 4500*1600*2250 | 4750 | 845 | 71 |
| SRT600PS | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1A | 127 | 6 | ECM | HCI544E | 3500*1600*2250 | 5000 | 4500*2000*2250 | 6500 | 1014 | 72 |
| SRT650PS | 715 | 572 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 137 | 6 | ECM | HCI544F | 3500*1600*2250 | 5000 | 4500*2000*2250 | 6600 | 1098 | 72 |
| SRT750PS | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 158 | 6 | E | LVI634B | 4500*2100*2250 | 6500 | 20″ nga sudlanan | 9000 | 1267 | 74 |
| SRT800PS | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 169 | 6 | E | LVI634C | 4500*2100*2250 | 6500 | 20″ nga sudlanan | 9000 | 1352 | 74 |
| SRT900PS | 990 | 792 | 900 | 720 | 4008TAG1A | 192 | 8 | E | LVI634D | 4500*2100*2250 | 8500 | 20″ nga sudlanan | 11000 | 1538 | 75 |
| SRT1023PS | 1125 | 900 | 1023 | 818 | 4008TAG2A | 211 | 8 | E | LVI634E | 4500*2100*2250 | 8500 | 20″ nga sudlanan | 11000 | 1690 | 75 |
| SRT1250PS | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 264 | 12 | E | LVI634G | 4500*2100*2250 | 9500 | 40″ nga sudlanan | 12000 | 2112 | 77 |
| SRT1350PS | 1485 | 1188 | 1350 | 1080 | 4012-46TWG3A | 288 | 12 | E | PI734B | 4500*2100*2250 | 9500 | 40″ nga sudlanan | 12000 | 2304 | 77 |
| SRT1500PS | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 317 | 12 | E | PI734C | 5000*2100*2250 | 9500 | 40″ nga sudlanan | 12000 | 2534 | 77 |
| SRT1710PS | 1881 | 1505 | 1710 | 1368 | 4012-46TAG3A | 361 | 12 | E | PI734D | 5000*2100*2250 | 10000 | 40″ nga sudlanan | 12500 | 2889 | 77 |
| SRT1850PS | 2035 | 1628 | 1850 | 1480 | 4016TAG1A | 391 | 16 | E | PI734E | 5000*2100*2250 | 15000 | 40″ nga sudlanan | 17500 | 3126 | 80 |
| SRT2000PS | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 422 | 16 | E | PI734F | 5000*2100*2250 | 15000 | 40″ nga sudlanan | 17500 | 3379 | 80 |
| SRT2250PS | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 475 | 16 | E | PI734G | 5000*2100*2250 | 15000 | 40″ nga sudlanan | 17500 | 3802 | 80 |
| Modelo sa Genset | Espisipikasyon sa Genset | Espisipikasyon sa Makina sa PERKINS | Modelo sa Alternator | Bukas nga Tipo | Hilom nga Tipo | ||||||||||
| Standy Power | Pangunang Gahom | Modelo sa Inhinyero | Kon.100% (L/H) | Silid. | Gob. | L*W*H(mm) | Timbang | L*W*H(mm) | Timbang | Tangke | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilo) | (kilo) | (L) | |||||||||
| SRT11PS | 12.1 | 9.9 | 11 | 9 | 403D-11G | 1.90 | 3 | M | PI044E | 1200X750X1000 | 500 | 1900X850X1100 | 700 | 15 | 62 |
| SRT15.8PS | 17.38 | 13.97 | 15.8 | 12.7 | 403D-15G | 2.75 | 3 | M | PI044F | 1200X750X1000 | 500 | 1900X850X1100 | 700 | 22 | 62 |
| SRT24PS | 26.4 | 21.12 | 24 | 19.2 | 404D-22G | 4.28 | 4 | M | PI144D | 1500X800X1050 | 550 | 2000X850X1150 | 760 | 34 | 70 |
| SRT32.5PS | 35.75 | 28.6 | 32.5 | 26 | 404D-22TG | 5.76 | 4 | E | PI144F | 1600X850X1050 | 550 | 2000X900X1150 | 800 | 46 | 70 |
| SRT36.5PS | 40.15 | 32.12 | 36.5 | 29.2 | 404D-22TAG | 5.76 | 4 | E | PI144G | 1600X850X1050 | 550 | 2000X900X1150 | 800 | 46 | 70 |
| SRT63PES | 69.3 | 55 | 63 | 50 | 1104D-44TG1 | 13.73 | 4 | E | UCI224D | 1800X850X1250 | 1020 | 2500X950X1450 | 1600 | 110 | 75 |
| SRT75PES | 82.5 | 66 | 75 | 60 | 1104D-E44TG1 | 13.73 | 4 | E | UCI224E | 1800X850X1250 | 1020 | 2500X950X1450 | 1600 | 110 | 75 |
| SRT94PES | 103.4 | 82.5 | 94 | 75 | 1104D-E44TAG1 | 13.73 | 4 | E | UCI224F | 1800X850X1250 | 1020 | 2500X950X1450 | 1600 | 110 | 75 |
| SRT113PES | 124.3 | 99 | 113 | 90 | 1104D-E44TAG2 | 15.00 | 4 | E | UCI274C | 1800X850X1250 | 1020 | 2500X950X1450 | 1600 | 120 | 75 |
| SRT150PS | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TG1 | 28.78 | 6 | E | UCI274D | 2400X900X1500 | 1800 | 3200X1100X1750 | 2450 | 230 | 87 |
| SRT169PS | 185.9 | 148.5 | 169 | 135 | 1106A-70TAG2 | 31.68 | 6 | E | UCI274E | 2400X900X1500 | 1800 | 3200X1100X1750 | 2450 | 253 | 87 |
| SRT200PS | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG3 | 38.02 | 6 | E | UCI274F | 2400X900X1500 | 1800 | 3200X1100X1750 | 2450 | 304 | 87 |
| SRT250PES | 275 | 220 | 250 | 200 | 1106D-E70TAG5 | 40.00 | 6 | E | UCI274H | 2400X900X1500 | 1800 | 3200X1100X1750 | 2450 | 320 | 87 |
| SRT245PS | 269.5 | 215.6 | 245 | 196 | 1506A-E88TAG2 | 48.05 | 6 | ECM | UCI274H | 2500x1000x1700 | 2250 | 3550x1200x1950 | 3050 | 384 | 89 |
| SRT281PS | 309.1 | 247.5 | 281 | 225 | 1506A-E88TAG3 | 52.80 | 6 | ECM | UCDI274J | 2500x1000x1700 | 2250 | 3550x1200x1950 | 3050 | 422 | 89 |
| SRT313PS | 344.3 | 275 | 313 | 250 | 1506A-E88TAG4 | 56.10 | 6 | ECM | HCI444C | 2500x1000x1750 | 2500 | 3700x1300x1950 | 3400 | 449 | 89 |
| SRT338PS | 371.8 | 297 | 338 | 270 | 1506A-E88TAG5 | 60.00 | 6 | ECM | HCI444D | 2500x1000x1750 | 2500 | 3700x1300x1950 | 3450 | 480 | 89 |
| SRT400PS | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206A-E13TAG5 | 73.92 | 6 | E | HCI444ES | 3200x1500x2250 | 3500 | 4500x1700x2250 | 4600 | 591 | 92 |
| SRT438PS | 481.8 | 385 | 438 | 350 | 2206A-E13TAG6 | 92.40 | 6 | E | HCI444E | 3200x1500x2250 | 3500 | 4500x1700x2250 | 4600 | 520 | 92 |
| SRT500PES | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506D-E15TAG1 | 96.10 | 6 | E | HCI444F | 3200x1500x2250 | 3500 | 4600x1700x2250 | 4700 | 769 | 92 |
| SRT569PES | 625.9 | 500.5 | 569 | 455 | 2506C-E15TAG3 | 105.60 | 6 | E | HCI544C | 3500x1500x2250 | 3500 | 4600x1700x2250 | 4750 | 845 | 92 |
| SRT687PES | 755.7 | 605 | 687 | 550 | 2506C-E15TAG4 | 105.60 | 6 | E | HCI544E | 3500x1500x2250 | 3500 | 4600x1700x2250 | 4750 | 845 | 92 |
| SRT681PS | 749.1 | 599.5 | 681 | 545 | 2806A-E18TAG3 | 137.28 | 6 | E | HCI544E | 3500x1600x2250 | 5000 | 4800x2000x2250 | 6500 | 1098 | 92 |
| SRT750PS | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 158.40 | 6 | E | HCI544E | 4500x2100x2250 | 6500 | 20" nga sudlanan | 9000 | 1267 | 92 |
| SRT844PS | 928.4 | 742.5 | 844 | 675 | 4006-23TAG3A | 178.20 | 6 | E | HCI544F | 4500x2100x2250 | 6500 | 20" nga sudlanan | 9000 | 1426 | 93 |
| SRT1000PS | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2 | 211.20 | 8 | E | LVI634C | 4500x2100x2250 | 6500 | 20" nga sudlanan | 9000 | 1690 | 93 |
| SRT1253PS | 1378.3 | 1102.2 | 1253 | 1002 | 4012-46TWG2A | 264.53 | 12 | E | LVI634E | 5000x2100x2250 | 9500 | 40" nga sudlanan | 12000 | 2116 | 93 |
| SRT1364PS | 1500.4 | 1200.1 | 1364 | 1091 | 4012-46TWG3A | 361.15 | 12 | E | LVI634F | 5000x2100x2250 | 10000 | 40" nga sudlanan | 12500 | 2889 | 94 |
| SRT1510PS | 1661 | 1328.8 | 1510 | 1208 | 4012-46TAG2A | 361.80 | 12 | E | PI734A | 5000x2100x2250 | 15000 | 40" nga sudlanan | 17500 | 2894 | 94 |
| SRT1710PS | 1881 | 1504.8 | 1710 | 1368 | 4012-46TAG3A | 361.15 | 12 | E | PI734B | 5000x2100x2250 | 15000 | 40" nga sudlanan | 17500 | 2889 | 94 |




