Hilom nga Diesel Generator 10KVA 11KVA 12KVA nga adunay 2V92FE Diesel Engine
detalyado nga mibuto nga talan-awon
Deskripsyon sa mga kinaiya
1. Ubos kaayo ang kasaba, ang limitasyon sa kasaba sa yunit kay 75db (a) (1m ang gilay-on gikan sa yunit).
2. Ang kinatibuk-ang disenyo sa yunit kay gamay ra ang istruktura, gamay ang gidak-on, ug bag-o ug matahum ang porma.
3. Taklob sa sound insulation nga dili motakdo sa impedance sa multilayer shielding.
4. Taas nga episyente nga pagpamenos sa kasaba nga tipo sa multi-channel nga agianan sa hangin ug tambutso, agianan sa hangin ug tambutso, aron masiguro ang igong performance sa kuryente sa yunit.
5. Dakong impedance composite silencer.
6. Dakong kapasidad nga pang-injector sa gasolina.
7. Espesyal nga dali nga pag-abli sa tabon, sayon nga pagmentinar.
Gamay ra ang tibuok makina, gaan ug gamay ang istruktura. Nindot tan-awon ang tabon sa sound insulation, sayon tangtangon ug i-assemble, ug sayon gamiton. Ang katugbang nga brand-name diesel engine, brand-name generator, ug hingpit nga selyado nga automatic voltage regulator maayo kaayo ang performance ug kasaligan ang operasyon.

Mga Parameter sa Produkto
| Numero sa Modelo | SRT12000T | SRT15000T | SRT18000T | |
| Gi-rate nga frequency | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gi-rate nga gahum | (kVA) | 10 | 12 | 15 |
| Kinatas-ang gahum | (kVA) | 11 | 13 | 16 |
| Gi-rate nga boltahe | (V) | 230 | 230 | 230 |
| Gi-rate nga karon | (A) | 45.4 | 54.5 | 68 |
| Gi-rate nga tulin sa pagtuyok | (rpm) | 3000/3600 | ||
| Numero sa Poste | 2 | 2 | 2 | |
| Numero sa hugna | Usa ka hugna | Usa ka hugna | Usa ka hugna | |
| Mode sa paghinamhinam | Pag-excite sa kaugalingon ug kanunay nga boltahe (uban ang AVR) | |||
| Gahom sa kuryente | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 |
| Grado sa insulasyon | B | B | B | |
| Numero sa modelo sa makina | 2V88 | 2V92 | 2V95 | |
| Tipo sa makina | V-Twin, 4-stroke, gipabugnaw sa hangin, direktang gi-inject | |||
| Bore×stroke | (mm) | 88*75 | 92*75 | 95*88 |
| Pagbalhin | (cc) | 912 | 997 | 997 |
| Ratio sa kompresyon | 20∶1 | 20∶1 | 20∶1 | |
| Gi-rate nga gahum | (kW) | 13.8 | 14.8 | 18 |
| Sistema sa lubrication | Gisabwag ang presyur | |||
| Brand sa lana sa lube | Labaw sa CD SAE 10W-30、15W-40 | |||
| Kapasidad sa lana sa lube | (L) | 3.0 | 3.8 | 3.8 |
| Sistema sa pagsugod | 12V nga sistema sa kuryente | 12V nga sistema sa kuryente | 12V nga sistema sa kuryente | |
| Kapasidad sa pagsugod sa motor | (V-KW) | 12V 1.8KW | 12V 1.8KW | 12V 1.8KW |
| Kapasidad sa nag-charge nga generator | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Kapasidad sa baterya | (V-Ah) | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah |
| Ratio sa konsumo sa gasolina | (g/kWh) | 250 | 250 | 250 |
| Tipo sa gasolina | Diesel: 0#(ting-init)-10#(tingtugnaw)-35#(tugnaw) | |||
| Kapasidad sa tangke sa gasolina | (L) | Komon nga panel | Komon nga panel | Komon nga panel |
| Tipo sa panel | 2-Usa ka hugna | 2-Usa ka hugna | 2-Usa ka hugna | |
| Output | Sudlanan | Uban sa | Uban sa | Uban sa |
| Poste sa koneksyon | Poste sa koneksyon | Poste sa koneksyon | Poste sa koneksyon | |
| DC12V nga output | 74 | 74 | 74 | |
| Lebel sa ilong (7m) | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
| Gidak-on sa Pagputos (L×W×H) | (mm) | 1220*670*875 | 1220*670*875 | 1320X750X870 |
| Timbang nga kinatibuk-an | (kilo) | 256 | 267 | 297 |
| Gidaghanon sa Pagkarga (20”/40”) | (PCS)-MAX 25.5 TONELADA | 26/99 | 26/95 | 26/60 |
Pagpakita sa Produkto
Mga Detalye sa Produkto










