Pinakabarato nga Alternator sa Sakyanan/Auto gikan sa Pabrika sa Tsina para sa Barber Greene (24V 55A) 12167
Among igahin ang among kaugalingon sa paghatag sa among mga gipasidunggang kustomer sa labing madasigon ug mahunahunaon nga serbisyo para sa Cheapest Factory China Car/Auto Alternator para sa Barber Greene (24V 55A) 12167. Ang misyon sa among kompanya mao ang paghatag sa labing maayo ug taas nga kalidad nga mga produkto ug solusyon nga adunay labing epektibo nga bili. Nalipay kami nga makig-uban kanimo!
Among igahin ang among kaugalingon sa paghatag sa among mga gipasidunggan nga kustomer sa labing madasigon nga mahunahunaon nga serbisyo alang saAlternator sa Sakyanan sa Tsina, Bahin sa Sakyanan, Taas nga gidaghanon sa output, taas nga kalidad, tukma sa panahon nga paghatud ug ang imong katagbawan gigarantiyahan. Gidawat namo ang tanan nga mga pangutana ug komento. Kung interesado ka sa bisan hain sa among mga produkto o adunay usa ka order sa OEM nga kinahanglan tumanon, ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo karon. Ang pagtrabaho uban kanamo makadaginot kanimo sa kwarta ug oras.
detalyado nga mibuto nga talan-awon
Natad sa Aplikasyon

Ubang Opsyonal nga mga Device

Mga May Kalabutan nga Modelo nga Nagbaligya og Init

Mga Bentaha sa Among mga Spare Parts

Pagkontrol sa Kalidad

Linya sa Asembliya

Kusog nga Pagputos Para sa Pag-eksport
Among igahin ang among kaugalingon sa paghatag sa among mga gipasidunggang kustomer sa labing madasigon ug mahunahunaon nga serbisyo para sa Cheapest Factory China Car/Auto Alternator para sa Barber Greene (24V 55A) 12167. Ang misyon sa among kompanya mao ang paghatag sa labing maayo ug taas nga kalidad nga mga produkto ug solusyon nga adunay labing epektibo nga bili. Nalipay kami nga makig-uban kanimo!
Pinakabarato nga PabrikaAlternator sa Sakyanan sa Tsina, Bahin sa Sakyanan, Taas nga gidaghanon sa output, taas nga kalidad, tukma sa panahon nga paghatud ug ang imong katagbawan gigarantiyahan. Gidawat namo ang tanan nga mga pangutana ug komento. Kung interesado ka sa bisan hain sa among mga produkto o adunay usa ka order sa OEM nga kinahanglan tumanon, ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo karon. Ang pagtrabaho uban kanamo makadaginot kanimo sa kwarta ug oras.
| Numero sa Modelo | SRT6500XE | SRT7500XE | SRT8500XE | |
| Gi-rate nga frequency | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gi-rate nga gahum | (kVA) | 4.5/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 |
| Kinatas-ang gahum | (kVA) | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 |
| Gi-rate nga boltahe | (V) | 115/230 ;120/240 | ||
| Gi-rate nga karon | (A) | 39.1/19.6 | 43.5/21.7 | 52.1/26.1 |
| 41.7/20.8 | 45.8/22.9 | 54.2/27.1 | ||
| Gi-rate nga tulin sa pagtuyok | (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Numero sa Poste | 2 | 2 | 2 | |
| Numero sa hugna | Usa ka hugna | |||
| Mode sa paghinamhinam | Pag-excite sa kaugalingon ug kanunay nga boltahe (uban ang AVR) | |||
| Gahom sa kuryente | (COSΦ) | 1 | ||
| Grado sa insulasyon | F | |||
| Numero sa modelo sa makina | 186FAE | 188FAE | 192FAE | |
| Tipo sa makina | Usa ka silindro, in-lined, 4-stroke, gipabugnaw sa hangin, direktang gi-inject | |||
| Bore×stroke | (mm) | 86×72 | 88×75 | 92×75 |
| Pagbalhin | (cc) | 418 | 456 | 499 |
| Ratio sa kompresyon | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | |
| Gi-rate nga gahum | (kW) | 5.7/ 6.3 | 6.6 /6.9 | 7.6/8.6 |
| Sistema sa lubrication | Gisabwag ang presyur | |||
| Brand sa lana sa lube | CD Grado nga Labaw o SAE 10W-30, SAE15W-40 | |||
| Kapasidad sa lana sa lube | (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Sistema sa pagsugod | X: Recoil starter E:12V Sistema sa kuryente | |||
| Kapasidad sa pagsugod sa motor | (V-KW) | X: Walay ; E:12V 0.8~1.2KW | ||
| Kapasidad sa nag-charge nga generator | (VA) | X: Walay ; E:12V 3A | ||
| Kapasidad sa baterya | (V-Ah) | E:12V 30Ah | E:12V 36Ah | |
| Ratio sa konsumo sa gasolina | (g/kWh) | 275.1/ 281.5 | 275/280 | 275/280 |
| Tipo sa gasolina | 0#(ting-init),-10#(tingtugnaw),-20#(katugnaw) diesel | |||
| Kapasidad sa tangke sa gasolina | (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Gidak-on sa Pagputos (L×W×H) | (mm) | 720*492*655 | 720*492*655 | 720*492*655 |
| Timbang nga kinatibuk-an | (kilo) | E: 100 | E: 105 | E: 110 |
| Gidaghanon sa Pagkarga (20”/40”) | (PCS)-MAX 25.5 TONELADA | |||
| E: 102/255 | E: 102/255 | E: 102/242 | ||










