Customized Rental Silent Australia Standard Type 100kVA Diesel Genset Set Powered By Cummins Diesel Engine 6BTA5.9-G2 uban sa Stamford Alternator UCI274C, Diesel generator manufacturer sa China.
detalye mibuto panglantaw
Mga Parameter sa Produkto
Panguna nga Teknikal nga Data sa Genset: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo sa Genset | SRT100CES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panguna nga Gahum(50HZ) | 80kW/100kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power(50HZ) | 88kW/110kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasubsob/Katulin | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard nga Boltahe | 240V/415V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magamit ang Boltahe | 220V/380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga hugna | Tulo ka hugna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
reaksyon alang sa frequency ug boltahe @ 50% load | sa 0.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang katukma sa regulasyon | mapaigoigo, kasagaran 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang lebel sa kasaba | 65dBA sa 7M ug 80dBA sa 1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) PRP: Ang Prime Power anaa alang sa walay kinutuban nga gidaghanon sa tinuig nga oras sa pag-operate sa variable load applications, sa uyon sa ISO8528-1. Ang usa ka 10% nga overload nga kapabilidad anaa alang sa usa ka panahon sa 1 ka oras sulod sa 12 ka oras nga panahon sa operasyon. Subay sa ISO 3046-1. (2) ESP: Ang Standby Power Rating magamit alang sa pagsuplay sa emerhensya nga gahum sa variable load nga mga aplikasyon alang sa hangtod sa 200 ka oras matag tuig sumala sa ISO8528-1. Ang sobra nga karga dili gitugotan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cummins Engine Data: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | CUMMINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | 6BTA5.9-G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katulin sa makina | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------Prime nga gahum | 106kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
----------------------Standby nga gahum | 116kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Sa linya 4-silindro 4-stroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangandoy | Turbocharged & aftercooled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobernador | Elektrisidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore * Stroke | 102*120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagbalhin | 5.9L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression ratio | 17.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasidad sa lana | 16.3L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasidad sa coolant | 10L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagsugod nga Boltahe | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumo sa gasolina(g/KWh) | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternator Data: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | UCI274C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panguna nga gahum | 80kW/100kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby nga gahum | 88kW/110kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVR nga modelo | SX460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gidaghanon sa hugna | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power factor (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobra nga tulin | 2250 Rev/Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gidaghanon sa Pole | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klase sa insulasyon | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulasyon sa boltahe | ± 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteksyon | IP 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total harmonics (TGH/THC) | < 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave nga porma:NEMA = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave nga porma:IEC = THF | < 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagdala | ulitawo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagdugtong | Direkta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silent Type Diesel Gensets Detalye: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆Orihinal nga CUMMINS diesel nga makina, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆Stamford brand brushless alternator, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆LCD control panel, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆CHINT breaker, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆Gisangkapan ang mga baterya ug charger, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆8 ka oras nga base sa tangke sa gasolina, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆Ang sound attenuated canopy nga adunay residential muffler ug exhaust bellows, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆Anti-vibration mounting, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 50℃Radiator c/w Piping Kit, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆Libro sa mga bahin ug Manwal sa O&M, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆Sertipiko sa pagsulay sa pabrika, |
Pagpakita sa Produkto
Standard nga configuration
* Sistema sa makina
* Bug-at nga katungdanan sa diesel nga makina
*Upat ka stroke, gipabugnaw sa tubig
*12V ug 24V stater ug charge alternator
* Pagpabugnaw sa radiator ug fan
*Walay maintenance nga baterya lakip ang ract ug cable
*Flexible fuel connection hoses ug manwal nga oil sump drain valve
* Silencer sa tambutso
*Makinarya o elektronikong pagdumala
* Fuel injection pump
* Sistema sa pagsugod sa electric motor
* Forged steel crankshaft, cast iron cylinder ug ilisan nga basa nga cylinder liner
* Ubos nga pag-discharge, ug ubos nga konsumo sa gasolina
* Gi-install nga dali ug dali nga mamentinar
* Alternator nga sistema
*Brushless, single bearing, flexible disc
* Klase sa insulasyon: H
* Klase sa pagpanalipod: IP23
* Makapadasig sa kaugalingon ug regulasyon sa kaugalingon
* Canopy
* Tanan nga canopy nga gidisenyo nga adunay modular nga mga prinsipyo
* Ang tanan nga metal canopy nga mga bahin gipintalan sa electrostatic polyester power paint
* Ang disenyo sa soundproof nagsiguro nga ang lebel sa kasaba makontrol sa gamay nga kasangkaran
* Sayon sa pagbayaw ug paglihok
* Sayon sa pagmentinar ug pag-operate
*Base nga Frame
*Base frame lakip na ang posisyon para sa forklift ug crane
*Integral nga tangke sa gasolina
* Adlaw-adlaw nga tangke sa gasolina padayon nga nagsuplay sulod sa 8-24 ka oras
* Ang tangke sa gasolina dali nga mamentinar ug limpyo
* Ang mga anti-vibration pad gi-flex sa tunga sa makina ug alternator.
* Sistema sa pagkontrol
Brand sa Controller: Deepsea, ComAp, Smartgen
Control Panel: English interface, LED screen ug touch button.
* Pagkontrol, pagmonitor ug pagpanalipod sa Generator Set lakip ang:
* Taas nga temperatura sa tubig
* Ubos nga presyur sa lana
* Labaw ug ubos nga tulin
* Labaw sa kasamtangan
* Ubos / Labaw sa boltahe sa generator
* Pagsugod ug paghunong sa kapakyasan
* Ubos ug taas nga boltahe sa baterya
* Ang bayad napakyas
* Paghunong sa emerhensya
Garantiya
Pagdagan 1000 ka oras / 12 ka bulan o 15 ka bulan gikan sa pagpadala (nga nag-una)
Ang dili husto nga operasyon ug pagmentinar dili masakop sa warranty.