Gipahaom nga Pag-abang sa Silent Australia Standard Type 100kVA Diesel Genset Set nga Gipadagan sa Cummins Diesel Engine 6BTA5.9-G2 nga adunay Stamford Alternator UCI274C, tiggama og Diesel generator sa China.
detalyado nga mibuto nga talan-awon
Mga Parameter sa Produkto
| Pangunang Teknikal nga Datos sa Genset: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo sa Genset | SRT100CES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangunang Gahom (50HZ) | 80kW/100kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gahum sa Pag-andam (50HZ) | 88kW/110kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasubsob/Katulin | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard nga Boltahe | 240V/415V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boltahe nga Magamit | 220V/380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Hugna | Tulo ka hugna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reaksyon para sa frequency ug boltahe @ 50% nga load | sa 0.2 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katukma sa regulasyon | mapasibo, kasagaran 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebel sa kasaba | 65dBA sa 7M ug 80dBA sa 1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) PRP: Ang Prime Power magamit alang sa walay kutub nga gidaghanon sa tinuig nga oras sa operasyon sa mga aplikasyon nga lainlain ang karga, sa subay sa ISO8528-1. Adunay 10% nga kapasidad sa overload nga magamit sulod sa 1 ka oras sulod sa 12 ka oras nga panahon sa operasyon. Subay sa ISO 3046-1. (2) ESP: Ang Standby Power Rating magamit para sa pagsuplay og emergency power sa mga variable load applications para sa hangtod sa 200 ka oras kada tuig subay sa ISO8528-1. Dili gitugotan ang sobra nga karga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos sa Makina sa Cummins: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiggama | CUMMINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | 6BTA5.9-G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katulin sa makina | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------Panguna nga gahum | 106kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --------------------Gahum nga andam gamiton | 116kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matang | In-line nga 4-silindro nga 4-stroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspirasyon | Turbocharged ug aftercooled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gobernador | Elektrisidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore * Stroke | 102*120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagbalhin | 5.9L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio sa kompresyon | 17.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasidad sa Lana | 16.3L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasidad sa coolant | 10L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boltahe sa Pagsugod | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsumo sa gasolina (g/KWh) | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos sa Alternator: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | UCI274C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangunang gahum | 80kW/100 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gahum sa pag-andam | 88kW/ 110 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo sa AVR | SX460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa hugna | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gahom nga hinungdan (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gihabogon | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobra nga katulin | 2250Rev/Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa Poste | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klase sa insulasyon | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulasyon sa boltahe | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteksyon | IP 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinatibuk-ang harmonika (TGH/THC) | < 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porma sa balud:NEMA = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porma sa balud:IEC = THF | < 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearing | ulitawo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagdugtong | Direkta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espisipikasyon sa Silent Type Diesel Gensets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Orihinal nga mga makinang diesel sa CUMMINS, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Mga alternator nga walay brush nga brand sa Stamford, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Panel sa pagkontrol sa LCD, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Tigbungkag sa CHINT, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Naa nay mga baterya ug charger, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆8 ka oras nga base sa tangke sa gasolina, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Canopy nga gipahinay ang tingog nga adunay muffler sa balay ug mga bellows sa tambutso, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Mga mounting nga kontra-vibration, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 50℃Kit sa Pipa sa Radiator nga adunay/walay sulod, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Libro sa mga piyesa ug Manwal sa O&M, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆Sertipiko sa pagsulay sa pabrika, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagpakita sa Produkto
Sumbanan nga pag-configure
*Sistema sa makina
*Mabug-at nga diesel engine
*Upat ka stroke, gipabugnaw sa tubig
*12V ug 24V nga stater ug charge alternator
*Radyador ug bentilador nga makapabugnaw
*Walay maintenance nga baterya lakip ang rack ug cable
*Maluwag nga mga hose sa koneksyon sa gasolina ug manwal nga balbula sa pag-agas sa sump sa lana
*Pangpahilom sa tambutso
*Makinarya o elektronik nga pagdumala
* Bomba sa ineksyon sa gasolina
*Sistema sa pagsugod sa de-kuryenteng motor
*Giporma nga crankshaft nga asero, silindro nga cast iron ug mapulihan nga wet type cylinder liner
*Ubos nga discharge, ug ubos nga konsumo sa gasolina
* Sayon ra i-install ug dali ra mamentinar
*Sistema sa alternator
*Walay brush, usa ra ka bearing, flexible nga disc
*Klase sa insulasyon: H
*Klase sa Proteksyon: IP23
*Pagpadasig sa kaugalingon ug Pagkontrol sa kaugalingon
*Atop
*Ang tanang canopy gidisenyo gamit ang modular nga mga prinsipyo
*Ang tanang metal nga mga parte sa canopy gipintalan og electrostatic polyester power paint
* Ang disenyo nga dili masudlan og tunog nagsiguro nga ang lebel sa kasaba makontrol sa gamay nga sakup
*Sayon i-alsa ug ibalhin
*Sayon ang pagmentinar ug pag-operate
*Base nga Balangkas
*Base frame lakip ang posisyon para sa forklift ug crane
*Integral nga tangke sa gasolina
*Adlaw-adlaw nga suplay sa tangke sa gasolina sulod sa 8-24 ka oras
*Sayon atimanon ug limpyohan ang tangke sa gasolina
*Ang mga anti-vibration pad gi-flex tali sa makina ug alternator.
* Sistema sa pagkontrol
Brand sa Kontroler: Deepsea, ComAp, Smartgen
Control Panel: English interface, LED screen ug mga butones sa paghikap.
*Pagkontrol, pagmonitor ug pagpanalipod sa Generator Set lakip ang:
*Taas nga temperatura sa tubig
*Ubos nga presyon sa lana
* Labaw ug ubos nga tulin
*Sobra sa kasamtangan
*Ubos/Sobra nga boltahe sa generator
*Pagsugod ug paghunong sa kapakyasan
* Ubos ug taas nga boltahe sa baterya
*Napakyas ang pag-charge
*Paghunong sa emerhensya
Garantiya
Nagdagan sulod sa 1000 ka oras / 12 ka bulan o 15 ka bulan gikan sa pagpadala (nga mao ang una)
Ang dili hustong operasyon ug pagmentinar dili masakop sa warranty.






