Paspas nga pagpadala Perkins Engine 100kVA 80kw Super Silent Small Electric Generator Ubos nga Pagkonsumo sa Sugnod Diesel Generator Nagtakda sa Soundproof Power Diesel Generators
Ang among target mao ang kanunay nga pagtagbaw sa among mga kustomer pinaagi sa pagtanyag og bulawan nga suporta, labaw nga bili ug taas nga kalidad alang sa Fast delivery Perkins Engine 100kVA 80kw Super Silent Small Electric Generator Low Fuel Consumption Diesel Generator Sets Soundproof Power Diesel Generators, Uban sa kalamboan sa katilingban ug ekonomiya, ang atong Ang kompanya maghupot sa usa ka prinsipyo sa "Pag-focus sa pagsalig, kalidad ang una", dugang pa, kami nagtuo nga makahimo og usa ka nindot nga makita nga umaabot sa matag kustomer.
Ang atong target mao ang kanunay sa pagtagbaw sa atong mga kustomer pinaagi sa paghalad sa bulawan nga suporta, labaw nga bili ug taas nga kalidad alang saChina Generator Set ug Diesel Generators, Naghatag kami og maayo nga kalidad apan dili hitupngan nga ubos nga presyo ug ang pinakamaayo nga serbisyo. Welcome sa pag-post sa imong mga sample ug kolor nga singsing kanamo .Among iprodyus ang mga butang sumala sa imong hangyo. Kung interesado ka sa bisan unsang mga butang nga among gitanyag kanimo, kinahanglan nimo nga mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo direkta pinaagi sa koreo, fax, telepono o internet. Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana gikan sa Lunes hangtod Sabado ug nagpaabut sa pagtinabangay kanimo.
detalye mibuto panglantaw
Mga Parameter sa Produkto
Panguna nga Teknikal nga Data sa Genset: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo sa Genset | SRT500CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panguna nga Gahum(50HZ) | 400kW/500kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power(50HZ) | 440kW/550kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasubsob/Katulin | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard nga Boltahe | 240V/415V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magamit ang Boltahe | 220V/380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga hugna | Tulo ka hugna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reaksyon alang sa frequency ug boltahe @ 50% load | sa 0.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang katukma sa regulasyon | mapaigoigo, kasagaran 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) PRP: Ang Prime Power anaa alang sa walay kinutuban nga gidaghanon sa tinuig nga oras sa pag-operate sa variable load applications, sa uyon sa ISO8528-1. Ang usa ka 10% nga overload nga kapabilidad anaa alang sa usa ka panahon sa 1 ka oras sulod sa 12 ka oras nga panahon sa operasyon. Subay sa ISO 3046-1. (2) ESP: Ang Standby Power Rating magamit alang sa pagsuplay sa emerhensya nga gahum sa variable load nga mga aplikasyon alang sa hangtod sa 200 ka oras matag tuig sumala sa ISO8528-1. Ang sobra nga karga dili gitugotan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cummins Engine Data: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | CUMMINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | KTA19-G3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katulin sa makina | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
———————Prime nga gahum | 448kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——————–Standby nga gahum | 504kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Sa linya 4-silindro 4-stroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pangandoy | Turbocharged & aftercooled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobernador | Elektrisidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore * Stroke | 159*159mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagbalhin | 18.9L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression ratio | 14.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasidad sa lana | 50L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasidad sa coolant | 70L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagsugod nga Boltahe | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsumo sa gasolina(g/KWh) | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternator Data: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | HCI544C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panguna nga gahum | 400kW/500kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby nga gahum | 264kW/330kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVR nga modelo | SX460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gidaghanon sa hugna | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power factor (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobra nga tulin | 2250 Rev/Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gidaghanon sa Pole | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klase sa insulasyon | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulasyon sa boltahe | ± 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteksyon | IP 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total harmonics (TGH/THC) | < 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porma sa balod: NEMA = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
porma sa balod: IEC = THF | < 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagdala | ulitawo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagdugtong | Direkta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episyente | 84.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ Orihinal nga CUMMINS diesel nga makina, ◆ Stamford brand brushless alternator, ◆ LCD control panel, ◆ CHINT breaker, ◆ Mga baterya ug charger nasangkapan, ◆ 8 ka oras nga base sa tangke sa gasolina, ◆ Sound attenuated canopy nga adunay residential muffler ug exhaust bellows, ◆ Anti-vibration mounting, ◆ 50 ℃ Radiator c/w Piping Kit, ◆ Libro sa mga bahin ug Manwal sa O&M, ◆ Sertipiko sa pagsulay sa pabrika, |
Sorotec Generator Standard Configuration
1) Mga Opsyon sa mga tatak sa makina: Gipadagan sa Cummins, Gipadagan sa Perkins, Gipadagan sa DEUTZ, Gipadagan sa MTU, Gipadagan sa VOLVO, Gipadagan sa DOOSAN, Gipadagan sa YANMAR, Gipadagan sa KUBOTA, Gipadagan sa ISUZU, Gipadagan sa FAWDE, Gipadagan ni YANGDONG, Gipadagan sa KOFO, o uban pang tatak sa Engine.
2) Mga kapilian sa Alternator brand: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE o China Top brand, single bearing 3 phase alternator nga adunay IP23 ug H insulation class.
3) Mga kapilian sa mga tatak sa controller: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN brand AMF controller module alang sa awtomatikong pagsugod ug paghunong.
4) Mga kapilian sa electric brans: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
ENGINE | PRIME POWER | VOLTAGE | KASAGARAN | RATED SPEED |
PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
MGA OPSYON SA ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
MGA OPSYON SA CONTROLLER
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Kooperasyon nga Brand
Nganong Pagpili Kanato
1) Silent Canopy gibag-on labing menos 2.0mm, espesyal nga order paggamit 2.5mm. Ang canopy nagsagop sa usa ka holistic nga disassembly nga istruktura nga adunay daghang mga pultahan aron masiguro ang kasayon sa adlaw-adlaw nga pagsusi ug pagpadayon.
2) Mabug-at nga katungdanan nga hinimo sa asero nga gibase sa frame nga adunay built-in nga tangke sa gasolina sa labing menos 8 ka oras nga padayon nga pagdagan. Ang bug-os nga gihugpong nga tangke sa sugnod nga mahigalaon sa kalikopan nagpasalig nga wala’y lana o coolant nga naagas sa yuta alang lamang sa merkado sa Australia.
3) Pinaagi sa shot blasting treatment, Taas nga kalidad sa gawas nga electrostatic powder coating ug 200 ℃ pagpainit sa hurnohan, pagsiguro nga ang canopy ug base frame hugot nga nanalipod batok sa rusty, mellow, fastness ug lig-on nga anti-corrosion.
4) Ang sound absorbing material naggamit ug 4cm nga gibag-on para sa silent foam, 5cm high density nga rockwool isip opsyonal alang sa espesyal nga order request.
5) 50 ℃ radiator anaa alang sa Southeast sa Asia, Africa ug tropiko nga dapit
6) Water heater ug oil heater para sa bugnaw nga panahon nga mga nasud, gisulayan gamit ang coolant.
7) Kompleto nga set nga gitaod sa gibase nga frame nga adunay mga anti-vibration mounting.
8) Ang gipahiangay nga built-in nga high performance residential muffler nagpamenos sa lebel sa kasaba
9) Gibase nga frame nga gidisenyo uban sa sugnod, lana ug coolant drain cocks alang sa sayon nga pagmentinar.
10) 12/24V DC electric start system nga adunay libre nga maintenance battery & smartgen brand battery charger.
11) Genset nga adunay 304# stainless steel screw, kandado sa pultahan ug bisagra.
12) Top lifting points, forklift pockets ug eyelets isip standard feature
13) External lockable fuel inlet nga adunay electrical fuel gauge isip standard feature
14) Mga manwal sa Genset, test report, electrical diagram sa dili pa iputos.
15) Kahoy nga packaging, Carton packaging, PE film nga adunay gahi nga papel nga tigpanalipod sa eskina.
Mga Detalye sa Generator
paghulagway sa produkto
Ang kompanya adunay mga advanced nga kagamitan, sama sa CNC laser machine, CNC punching machine, shearing machine, bending machine, shot blasting machine ug testing center nga adunay advanced ug kompleto nga linya sa produksyon
Ang sentro sa pagproseso sa Precision NC nagsiguro sa sukod sa mga piraso sa trabaho ingon nga mga kinahanglanon sa pagdrowing
Proseso sa Paggama
Kaso sa pabrika
Pag-pack ug Pagpadala
Kahoy nga packaging, Carton packaging, PE film nga adunay gahi nga papel nga tigpanalipod sa eskina
Sistema sa serbisyo
1. Pre-sales nga serbisyo
Ang mga propesyonal nga inhenyero naghatag sa mga tiggamit og pre-sales nga teknikal nga konsultasyon ug pagplano sa suporta nga giya, sama sa pagpili sa yunit, suporta, disenyo sa lawak sa ekipo, ug uban pa, aron matubag ang lisud nga mga problema nga nasugatan sa mga tiggamit sa panahon sa paggamit ug paghatag og may kalabutan nga teknikal nga giya.
2. In-sale nga serbisyo
Gipadala dayon sa among kompanya ang mga propesyonal nga technician sa site sa pag-install aron ipatuman ang pag-install ug pag-commissioning sa yunit pagkahuman nadawat ang pahibalo gikan sa tiggamit, ug nakigtambayayong sa tiggamit aron buhaton ang trabaho sa pagdawat.
3. After-sales nga serbisyo
* Paghatag libre nga disenyo sa kwarto sa kompyuter ug disenyo sa pag-apod-apod sa kuryente;
* Libre nga giya sa pag-install ug pag-debug;
* Libre nga teknikal nga pagbansay ug konsultasyon alang sa mga kawani sa operasyon ug pagmentinar sa mga tiggamit;
* Giya sa pagmentinar ug pagmentinar;
* Pag-establisar sa mga file sa kustomer alang sa mga end user, pagsubay sa mga serbisyo, regular nga pag-inspeksyon, ug pagmentinar sa tibuok kinabuhi;
* Ang kompanya naghatag ug puro nga ekstrang piyesa sa tibuok tuig, ug ang mga inhenyero sa pagmentinar makahatag kanimo ug teknikal nga tabang bisan unsang orasa.
Mga FAQ
1.Q: Unsa ang imong panahon sa warranty?
A: 1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna. Apan base sa pipila ka espesyal nga proyekto, mahimo namong i-extend ang among warranty period.
2. Q: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: TT 30% nga deposito nga abante, TT 70% nga balanse nga gibayad sa wala pa ang Pagpadala.
3. Q: Unsa ang imong oras sa paghatud?
A: Kasagaran ang oras sa pagpadala 25 ka adlaw sa pagtrabaho.
Apan kon imported nga makina ug alternator, mas taas ang oras sa paghatod.
4.Q: Gidawat ba nimo ang serbisyo sa OEM / ODM?
A: Oo, Mahimo kaming imong OEM manufacturer sa imong pagtugot sa brand.Our target mao ang kanunay nga pagtagbaw sa atong mga kustomer pinaagi sa paghalad sa bulawan nga suporta, labaw nga bili ug taas nga kalidad alang sa Fast delivery Perkins Engine 100kVA 80kw Super Silent Small Electric Generator Low Fuel Consumption Diesel Ang Generator Nagtakda sa Soundproof Power Diesel Generators, Uban sa pag-uswag sa katilingban ug ekonomiya, ang among kompanya maghupot sa usa ka prinsipyo sa "Pag-focus sa pagsalig, kalidad ang una", dugang pa, kami nagtuo nga makahimo og usa ka nindot nga makita nga umaabot sa matag kustomer.
Dali nga pagpadalaChina Generator Set ug Diesel Generators, Naghatag kami og maayo nga kalidad apan dili hitupngan nga ubos nga presyo ug ang pinakamaayo nga serbisyo. Welcome sa pag-post sa imong mga sample ug kolor nga singsing kanamo .Among iprodyus ang mga butang sumala sa imong hangyo. Kung interesado ka sa bisan unsang mga butang nga among gitanyag kanimo, kinahanglan nimo nga mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo direkta pinaagi sa koreo, fax, telepono o internet. Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana gikan sa Lunes hangtod Sabado ug nagpaabut sa pagtinabangay kanimo.