Maayo kaayong kalidad nga 10kVA-30kVA Yangdong Diesel Power Generator nga may Silent Box
Ang among negosyo sa tibuok namong negosyo nag-insister sa palisiya sa kalidad nga "ang kalidad sa produkto mao ang sukaranan sa paglungtad sa organisasyon; ang katagbawan sa kustomer mao ang sentro ug katapusan sa usa ka kompanya; ang padayon nga pag-uswag mao ang walay katapusan nga pagpangita sa mga empleyado" ug ang makanunayon nga katuyoan sa "reputasyon una, pumapalit una" alang sa Maayo kaayong kalidad nga 10kVA-30kVA Yangdong Diesel Power Generator nga adunay Silent Box, Nagsunod sa pilosopiya sa negosyo nga 'kustomer sa sinugdanan, padayon', among gidapit ang mga kustomer gikan sa inyong lugar ug sa gawas sa nasud aron makigtambayayong kanamo aron mahatagan kamo sa hingpit nga kompanya!
Ang among negosyo nag-insister sa tibuok palisiya sa kalidad nga "ang kalidad sa produkto mao ang sukaranan sa pagkabuhi sa organisasyon; ang katagbawan sa kustomer mao ang nag-unang punto ug katapusan sa usa ka kompanya; ang padayon nga pag-uswag mao ang walay katapusan nga pagpangita sa mga empleyado" ug ang makanunayon nga katuyoan sa "reputasyon una, pumapalit una" para saChina Diesel Generator Set ug Power Generator, Uban sa tumong nga "zero defect". Aron maatiman ang kalikupan, ug ang sosyal nga benepisyo, ang pag-atiman sa sosyal nga responsibilidad sa empleyado isip kaugalingong katungdanan. Gidawat namo ang mga higala gikan sa tibuok kalibutan sa pagbisita ug paggiya kanamo aron makab-ot nato ang tumong nga win-win sa tanan.
detalyado nga mibuto nga talan-awon



Sumbanan nga Konpigurasyon sa Sorotec Generator
1) Mga Kapilian sa Brand sa Makina: Gipadagan sa Cummins, Gipadagan sa Perkins, Gipadagan sa DEUTZ, Gipadagan sa MTU, Gipadagan sa VOLVO, Gipadagan sa DOOSAN, Gipadagan sa YANMAR, Gipadagan sa KUBOTA, Gipadagan sa ISUZU, Gipadagan sa FAWDE, Gipadagan sa YANGDONG, Gipadagan sa KOFO, o uban pang brand sa Makina.
2) Mga kapilian sa brand sa alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE o China Top brand, single bearing 3 phase alternator nga adunay IP23 ug H insulation class.
3) Mga kapilian sa brand sa controller: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN brand nga AMF controller module para sa awtomatikong pagsugod ug paghunong.
4) Mga kapilian sa electric brans: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MAKINA | PANGUNANG GAHOM | Boltahe | KASUBSUB | GI-RATE NGA KALIPAS |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
MGA OPSYON SA ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
MGA OPSYON SA KONTROL
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Brand sa Kooperasyon

Nganong Pilion Kami
1) Ang gibag-on sa Silent Canopy labing menos 2.0mm, gamita kon adunay espesyal nga order nga 2.5mm. Ang canopy naggamit ug holistic disassembly structure nga adunay dagkong mga pultahan aron masiguro ang kasayon sa adlaw-adlaw nga pagsusi ug pagmentinar.
2) Mabug-at nga hinimo sa asero nga frame nga adunay built-in nga tangke sa gasolina nga molungtad og labing menos 8 ka oras nga padayon nga pagdagan. Ang environment-friendly nga hingpit nga nabugkos nga base nga tangke sa gasolina nagsiguro nga walay lana o coolant nga moawas sa yuta para sa merkado sa Australia lamang.
3) Pinaagi sa shot blasting treatment, Taas nga kalidad nga outdoor electrostatic powder coating ug 200℃ oven heating, siguroha nga ang canopy ug base frame hugot nga manalipod batok sa taya, malumo, lig-on ug kusog nga anti-corrosion.
4) Ang materyal nga mosuhop sa tunog mogamit ug 4cm nga gibag-on para sa silent foam, 5cm nga high density rockwool isip opsyonal para sa espesyal nga order request.
5) Ang 50℃ radiator anaa para sa Habagatang-Sidlakang Asya, Aprika ug tropikal nga lugar
6) Pampainit sa tubig ug pampainit sa lana para sa mga nasod nga bugnaw ang panahon, gisulayan gamit ang coolant.
7) Kompleto nga set nga gibutang sa usa ka base nga frame nga adunay mga anti-vibration mountings.
8) Ang gipahaom nga built-in nga high performance residential muffler nagpamenos sa lebel sa kasaba
9) Gidisenyo ang frame nga adunay mga fuel, oil ug coolant drain cock para sa sayon nga pagmentinar.
10) 12/24V DC electric start system nga adunay libreng maintenance sa baterya ug smartgen brand battery charger.
11) Genset nga may 304# stainless steel nga tornilyo, mga kandado sa pultahan ug mga bisagra.
12) Mga pang-ibabaw nga punto sa pag-alsa, mga bulsa sa forklift ug mga eyelets isip standard nga bahin
13) Panggawas nga ma-lock nga agianan sa gasolina nga adunay electrical fuel gauge isip standard nga bahin
14) Mga manwal sa genset, report sa pagsulay, diagram sa kuryente sa dili pa i-empake.
15) Pagputos nga hinimo sa kahoy, Pagputos nga hinimo sa karton, PE film nga adunay gahi nga papel nga pangpanalipod sa kanto.
Mga Detalye sa Generator

Deskripsyon sa Produkto
Ang kompanya adunay mga abanteng kagamitan, sama sa CNC laser machine, CNC punching machine, shearing machine, bending machine, shot blasting machine ug testing center nga adunay abante ug kompleto nga linya sa produksiyon, ang Precision NC processing center nagsiguro sa gidak-on sa mga piraso sa trabaho isip mga kinahanglanon sa drowing.
Proseso sa Paggama

Kaso sa pabrika

Pag-empake ug Pagpadala
Pagputos nga kahoy, Pagputos nga karton, PE film nga adunay gahi nga papel nga tigpanalipod sa kanto

Mga Kanunayng Pangutana (FAQs)
1.Q: Unsa ang imong panahon sa garantiya?
A: 1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna. Apan base sa pipila ka espesyal nga proyekto, mahimo namong palawigon ang among panahon sa garantiya.
2. P: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: TT 30% nga deposito nga daan, TT 70% nga balanse nga gibayran sa dili pa ang Pagpadala.
3. P: Unsa ang imong oras sa paghatud?
A: Kasagaran ang oras sa paghatud kay 25 ka adlaw sa pagtrabaho.
Apan kon imported nga makina ug alternator, mas dugay ang oras sa paghatud.
4.Q: Gidawat ba nimo ang serbisyo sa OEM/ODM?
A: Oo, Mahimo kaming imong OEM nga tiggama gamit ang imong awtorisasyon sa brand.
Ang among negosyo sa tibuok namong negosyo nag-insister sa palisiya sa kalidad nga "ang kalidad sa produkto mao ang sukaranan sa paglungtad sa organisasyon; ang katagbawan sa kustomer mao ang sentro ug katapusan sa usa ka kompanya; ang padayon nga pag-uswag mao ang walay katapusan nga pagpangita sa mga empleyado" ug ang makanunayon nga katuyoan sa "reputasyon una, pumapalit una" alang sa Maayo kaayong kalidad nga 10kVA-30kVA Yangdong Diesel Power Generator nga adunay Silent Box, Nagsunod sa pilosopiya sa negosyo nga 'kustomer sa sinugdanan, padayon', among gidapit ang mga kustomer gikan sa inyong lugar ug sa gawas sa nasud aron makigtambayayong kanamo aron mahatagan kamo sa hingpit nga kompanya!
Maayo kaayo nga kalidadChina Diesel Generator Set ug Power Generator, Uban sa tumong nga "zero defect". Aron maatiman ang kalikupan, ug ang sosyal nga benepisyo, ang pag-atiman sa sosyal nga responsibilidad sa empleyado isip kaugalingong katungdanan. Gidawat namo ang mga higala gikan sa tibuok kalibutan sa pagbisita ug paggiya kanamo aron makab-ot nato ang tumong nga win-win sa tanan.
| Modelo sa Genset | Espisipikasyon sa Genset | Espisipikasyon sa Makina sa YANMAR | Modelo sa Alternator | Bukas nga Tipo | Hilom nga Tipo |
| |||||||||
| Standy Power | Pangunang Gahom | Modelo sa Inhinyero | Kon.100%(L/H) | Silid. | Gob. | L*W*H(mm) | Timbang | L*W*H(mm) | Timbang | Tangke | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilo) | (kilo) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Modelo sa Genset | Espisipikasyon sa Genset | Espisipikasyon sa Makina sa YANMAR | Modelo sa Alternator | Bukas nga Tipo | Hilom nga Tipo |
| |||||||||
| Standy Power | Pangunang Gahom | Modelo sa Inhinyero | Kon.100%(L/H) | Silid. | Gob. | L*W*H(mm) | Timbang | L*W*H(mm) | Timbang | Tangke | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilo) | (kilo) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |


![Nagsuplay og OEM 32.5-302kVA Silent Canopy Diesel Power Electrical Generator nga adunay Cummins Engine [IC180123A]](https://cdn.globalso.com/sorotec-power/主图-1.jpg)

