SGCR160 GX160 Plate Compactor
Teknikal nga Datos
| Modelo | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
| Timbang kg | 170 | 170 | 178 |
| Kusog sa Sentripugal kN | 30 | 30 | 30 |
| Gidak-on sa Plato (LxW) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
| Giladmon sa Pagkompaksyon cm | 45 | 45 | 45 |
| Frequency Hz | 70 | 70 | 70 |
| Katulin sa Pagbiyahe cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Gidak-on sa Pagputos mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
| Brand sa Makina | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
| Modelo sa Makina | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
| HP sa Output sa Makina | 9 | 10 | 7 |
Pagpakita sa mga Detalye sa Produkto
Mga Kinaiya
● Ang GX160 engine powered plate compactor hinimo sa taas nga kusog nga asero, ang ubos nga plato nga adunay kurbadong mga ngilit naggarantiya sa lig-on nga operasyon
● Ang gahi ug sirado nga disenyo sa taklob sa pulley nanalipod sa clutch ug belt
● Ang lig-on nga gambalay nga nagpanalipod dili lang makapugong sa pagkabangga sa frame sa makina, apan makapasayon usab sa pagdala niini
● Ang mapilo nga kuptanan nga adunay talagsaon nga disenyo makadaginot og dugang nga pagtipig.
Ang humanization desigb sa shock pad mipakunhod pag-ayo sa vibration sa handle, nga nagdugang sa kahupayan sa operasyon








