SGFS480 10HP 15HP Floor Saw Concrete Cutter
Teknikal nga Data
| Modelo | SGFS480 | SGFS480D |
| Makina | Gasolina | Diesel |
| MAX.OUTPUT POWER(HP) | 15 hp | 10 hp |
| BALDE DIAMETER(MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIA SA BALDE APERTURE(MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
| MAX PAGPUTOL GIDOM(MM) | 180 | 180 |
| PAGPUTOL SA BALDE SPEED(RPM) | 2820 | 2820 |
| PAGHIMO SA LAWOM | pagtuyok sa kamot | gunitanan rotation |
| PAGDRANE | manual push o Semi-awtomatikong gipaandar pinaagi sa worm gear | |
| KAPASIDAD SA TANK SA TUBIG(L) | 35L | 35L |
| SISTEMA SA PAGSABI | gipakaon sa grabidad | |
| BRAND SA ENGINE | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, ug uban pa | Sorotec o ubang brand |
| SISTEMA SA PAGSUGOD | pag-recoil o pagsugod sa kuryente | |
| 1 TIMBANG(KGS) | 120 | 145 |
| GIKOD sa pagputos (MM) | 1220*600*1000 | |
Ipakita ang mga Detalye sa Produkto
Mga bahin
● Ang konkreto nga cutter maayo nga gidisenyo sa istruktura alang sa sayon nga pagmentinar
● Gisagop ang C&U bearing, ug ang mga nag-unang sangkap mao ang alloy steel nga materyal ug heat treatment, nga nagpalugway sa tibuok kinabuhi, nga naghimo niini nga anti-abrasion
● Ang disenyo sa ODM anaa, ang tangke sa tubig mahimong mausab ngadto sa platstic type
● Self propelling type nga anaa isip opsyon nga kapilian
● Taas nga intensity belt alang sa stable cutting performance
● Gisangkapan sa cutting depth indicator panel
● Mas sayon sa pagsugod sa makina ug pagbasa sa giladmon sa pagputol sa sulab
● Pagdugang og kabhang sa pagpanalipod sa bakus
● Lahi nga brand nga makina mahimong mapili
● Sayon operahan
● I-adjust ang cutter depth ug ang anggulo










