SGFS500 Honda Engine Floor Saw
Teknikal nga Datos
| Modelo | SGFS400 | SGFS500 |
| Makina | Gasolina / Diesel | Gasolina / Diesel |
| MAX.OUTPUT GAHOM (HP) | 15hp | 10hp |
| DIAMETER NGA UBOS (MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIA SA BALDE APERTURE (MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
| PINAKADALAWOM NGA PAGGUNTING (MM) | 140 | 200 |
| PAGPUTOS SA BALDE SPEED (RPM) | 2820 | 2820 |
| PAG-ADJUST SA GILAWMON | pagtuyok sa kamot | pagtuyok sa kuptanan |
| PAGDRIVE | Manwal nga pagduso | |
| KAPASIDAD SA TANGKE SA TUBIG (L) | 20 | 25 |
| SISTEMA SA PAG-ISBILK | gipakaon sa grabidad | |
| MARKA SA MAKINA | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, ug uban pa | Sorotec o uban pang mga tatak |
| SISTEMA SA PAGSUGOD | recoil o electric start | |
| TIMBANG (KGS) | 90 | 100 |
| Gidak-on sa Pagputos (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Pagpakita sa mga Detalye sa Produkto
Mga Kinaiya
● Ang pangputol sa konkreto maayo ang pagkadisenyo sa istruktura para sa dali nga pagmentinar
● Gigamit ang C&U bearing, ug ang mga importanteng sangkap hinimo sa alloy steel ug heat treatment, nga nagpalugway sa kinabuhi niini, nga naghimo niini nga dili madaot
● Anaa ang ODM nga disenyo, ang tangke sa tubig mahimong ilisan ngadto sa plastik nga tipo
● Anaa ang klase nga mopadagan sa kaugalingon isip opsyon
● Taas nga intensidad nga bakus para sa lig-on nga pagputol
● Pangputol sa konkreto para sa salog sa Honda Engine
● 15hp, 10hp nga makina sa gasolina, ang makina sa diesel mahimong opsyonal
● 400mm nga diametro sa sulab, 500mm nga diametro sa sulab
● 140mm nga giladmon sa pagputol, 200mm nga giladmon sa pagputol
● 2820 ka tulin sa pagputol sa blade
● pag-adjust sa giladmon sa pagtuyok sa kuptanan









