SGFS500 Honda Engine Floor Saw
Teknikal nga Data
| Modelo | SGFS400 | SGFS500 |
| Makina | Gasoline / Diesel | Gasoline / Diesel |
| MAX.OUTPUT POWER(HP) | 15 hp | 10 hp |
| BALDE DIAMETER(MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIA SA BALDE APERTURE(MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
| MAX PAGPUTOL GIDOM(MM) | 140 | 200 |
| PAGPUTOL SA BALDE SPEED(RPM) | 2820 | 2820 |
| PAGHIMO SA LAWOM | pagtuyok sa kamot | gunitanan rotation |
| PAGDRANE | Manwal nga pagduso | |
| KAPASIDAD SA TANK SA TUBIG(L) | 20 | 25 |
| SISTEMA SA PAGSABI | gipakaon sa grabidad | |
| BRAND SA ENGINE | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, ug uban pa | Sorotec o ubang brand |
| SISTEMA SA PAGSUGOD | pag-recoil o pagsugod sa kuryente | |
| TIMBANG(KGS) | 90 | 100 |
| GIKOD sa pagputos (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Ipakita ang mga Detalye sa Produkto
Mga bahin
● Ang konkreto nga cutter maayo nga gidisenyo sa istruktura alang sa sayon nga pagmentinar
● Gisagop ang C&U bearing, ug ang mga nag-unang sangkap mao ang alloy steel nga materyal ug heat treatment, nga nagpalugway sa tibuok kinabuhi, nga naghimo niini nga anti-abrasion
● Ang disenyo sa ODM anaa, ang tangke sa tubig mahimong mausab ngadto sa platstic type
● Self propelling type nga anaa isip opsyon nga kapilian
● Taas nga intensity belt alang sa stable cutting performance
● Honda Engine Floor saw concrete cutter
● 15hp,10hp gasoline engine, diesel engine mahimong opsyonal
● 400mm blade diametro, 500mm blade diametro
● 140mm cutting depth, 200mm cutting depth
● 2820 cutting blade speed
● pagdumala sa rotation depth adjustment









