Tiggama sa Tore sa Suga nga Gipadagan sa Solar nga may 9m nga Gitas-on
Teknikal nga Datos
| Modelo | SRT1000SLT | SRT1100SLT | SRT1200SLT |
| Klase sa mga Suga | 4X100W nga LED | 4X150W nga LED | 4X200W nga LED |
| Output sa mga Suga | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS | DC24V, 60,000LUMS |
| Panel sa Solar | Monokristal nga Silikon | Monokristal nga Silikon | Monokristal nga Silikon |
| Gahum sa Pag-rate | 3x370W | 3x370W | 6x370W |
| Kontroler sa PV | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A |
| Klase sa Baterya | Gel-battery | Gel-battery | Gel-battery |
| Gidaghanon sa Baterya | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X250AH DC12V |
| Kapasidad sa Baterya | 900AH | 900AH | 1500AH |
| Boltahe sa Sistema | DC24V | DC24V | DC24V |
| Palo | Teleskopiko, Aluminyo | Teleskopiko, Aluminyo | Teleskopiko, Aluminyo |
| Kinatas-ang Gitas-on | 7.5m/9m Opsyonal | 7.5m/9m Opsyonal | 7.5m/9m Opsyonal |
| Katulin sa Rating sa Hangin | 100KM/ORAS | 100KM/ORAS | 100KM/ORAS |
| Sistema sa Pag-alsa | Manwal / Elektrisidad | Manwal / Elektrisidad | Manwal / Elektrisidad |
| Output sa AC | 16A | 16A | 16A |
| Numero sa Ehe: | Usa ka ehe | Usa ka ehe | Usa ka ehe |
| Tiro ug Rim | 15 pulgada | 15 pulgada | 15 pulgada |
| Mga stabilizer | 4 ka piraso nga Manwal | 4 ka piraso nga Manwal | 4 ka piraso nga Manwal |
| Higpit sa Pagguyod | 50mm nga bola / 70mm nga singsing | 50mm nga bola / 70mm nga singsing | 50mm nga bola / 70mm nga singsing |
| Kolor | Gi-customize | Gi-customize | Gi-customize |
| Temperatura sa Pagtrabaho | -35-60℃ | -35-60℃ | -35-60℃ |
| Oras sa Pagdiskarga sa Baterya | 24 oras | 24 oras | 36 ka oras |
| Oras sa Pag-charge (Solar) | 6.8 ka oras | 7 ka oras | 15 ka oras |
| Generator nga Nag-andam | 3kw Inverter nga Generator sa Gasolina/5kw nga hilom nga generator sa diesel | ||
| Mga Dimensyon | 3325x1575x2685mm@6m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m |
| Uga nga Timbang | 1175kg | 1265kg | 1275kg |
| 20GP nga sudlanan | 3 ka yunit | 3 ka yunit | 3 ka yunit |
| 40HQ nga sudlanan | 7 ka yunit | 7 ka yunit | 7 ka yunit |
Pagpakita sa Produkto
Mga Kinaiya sa Produkto
● Dili makasugakod sa mga kondisyon nga walay kuryente ug baterya.
● Mga suga nga LED nga taas og performance.
● Mga slide ug gipilo nga solar panel, compact ug berde.
● Ang solar panel mahimong makontrol pinaagi sa push rod.
● Sayon nga mga interface sa input sa mains ug input sa generator sa gasoline inverter.
● Katulin sa trailer sa gawas sa dalan ≤25km/h
Mga Opsyon (Dugang bayad)
■ De-kuryenteng winch, bertikal nga teleskopikong palo.
■ Opsyonal ang output plug depende sa boltahe, nga makarga sa lain-laing mga kagamitan sa kuryente.
■ Ang standby nga gasolina / diesel generator mo-charge sa baterya kon mahutdan.
■ Nasangkapan og 4G router ug web camera, nga nagsuporta sa function sa pagmonitor sa dalan.
■ Ma-settable nga Modelo sa Karga(a. 24 oras nga pagtrabaho b. Pagtakda sa oras sa pagtrabaho og 8 ka oras nga pagtrabaho sa gabii lamang)
■ Katulin sa trailer sa dalan ≤80km/h
ECO Friendly ug Ubos ang Emisyon, Hingpit nga kahilom ug presko nga hangin.










