VOLVO Diesel Power Generator 328kW/410kVA, 3 ka hugna, gipadagan sa TAD1344GE, Kusog nga kuryente, presyo gikan sa pabrika sa OEM.
Mga Parameter sa Produkto
| Pangunang Teknikal nga Datos sa Genset: | |||||||||||||||||||||||
| Modelo sa Genset | SRT450VS | ||||||||||||||||||||||
| Pangunang Gahom (50HZ) | 328kW/410kVA | ||||||||||||||||||||||
| Gahum sa Pag-andam (50HZ) | 360kW/450kVA | ||||||||||||||||||||||
| Kasubsob/Katulin | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||
| Standard nga Boltahe | 220V/380V | ||||||||||||||||||||||
| Boltahe nga Magamit | 230V/400V; 240V/415V | ||||||||||||||||||||||
| Mga Hugna | Tulo ka hugna | ||||||||||||||||||||||
| reaksyon para sa frequency ug boltahe @ 50% nga load | sa 0.2 S | ||||||||||||||||||||||
| Katukma sa regulasyon | mapasibo, kasagaran 1% | ||||||||||||||||||||||
| Lebel sa kasaba | 65dBA sa 7M ug 80dBA sa 1M | ||||||||||||||||||||||
| (1) PRP: Ang Prime Power magamit alang sa walay kutub nga gidaghanon sa tinuig nga oras sa operasyon sa mga aplikasyon nga lainlain ang karga, sa subay sa ISO8528-1. Adunay 10% nga kapasidad sa overload nga magamit sulod sa 1 ka oras sulod sa 12 ka oras nga panahon sa operasyon. Subay sa ISO 3046-1. (2) ESP: Ang Standby Power Rating magamit para sa pagsuplay og emergency power sa mga variable load applications para sa hangtod sa 200 ka oras kada tuig subay sa ISO8528-1. Dili gitugotan ang sobra nga karga. | |||||||||||||||||||||||
| Datos sa Makina: | |||||||||||||||||||||||
| Tiggama | VOLVO | ||||||||||||||||||||||
| Modelo | TAD1344GE | ||||||||||||||||||||||
| Katulin sa makina | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
| -------------------Panguna nga gahum | 354kW | ||||||||||||||||||||||
| --------------------Gahum nga andam gamiton | 389kW | ||||||||||||||||||||||
| Matang | 6-silindro nga Diesel L-type 4-stroke | ||||||||||||||||||||||
| Aspirasyon | Turbocharged ug air-cooled charge air | ||||||||||||||||||||||
| Bore * Stroke | 131*158mm | ||||||||||||||||||||||
| Pagbalhin | 12.78L | ||||||||||||||||||||||
| Ratio sa kompresyon | 18.1:1 | ||||||||||||||||||||||
| Kapasidad sa Lana sa Lube | 36L | ||||||||||||||||||||||
| Lana sa Lube | CH15W-40 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo sa Sugnod | 0# | ||||||||||||||||||||||
| Konsumo sa Gasolina 100% nga karga (L/H) | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Datos sa Alternator: | |||||||||||||||||||||||
| Modelo | S4L1D-F41 | ||||||||||||||||||||||
| Pangunang gahum | 332 kW/410 kVA | ||||||||||||||||||||||
| Gahum sa pag-andam | 365 kW/456 kVA | ||||||||||||||||||||||
| Modelo sa AVR | AS440 | ||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa hugna | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Gahom nga hinungdan (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| Gihabogon | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
| Sobra nga katulin | 2250Rev/Min | ||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa Poste | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Klase sa insulasyon | H | ||||||||||||||||||||||
| Regulasyon sa boltahe | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||
| Proteksyon | IP 23 | ||||||||||||||||||||||
| Kinatibuk-ang harmonika (TGH/THC) | < 4% | ||||||||||||||||||||||
| Porma sa balud:NEMA = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||
| Porma sa balud:IEC = THF | < 2% | ||||||||||||||||||||||
| Bearing | ulitawo | ||||||||||||||||||||||
| Pagdugtong | Direkta | ||||||||||||||||||||||
| Kaepektibo | 84.9% | ||||||||||||||||||||||
| Espisipikasyon sa Silent Type Diesel Gensets: | |||||||||||||||||||||||
| ◆ Orihinal nga mga makinang diesel sa VOLVO, ◆ Mga alternator nga walay brush nga brand sa Stamford, ◆ LCD control panel, ◆ Tigbungkag sa CHINT, ◆ Nasangkapan og mga baterya ug charger, ◆ 8 ka oras nga base sa tangke sa gasolina, ◆ Canopy nga gipahinay ang tingog nga adunay muffler sa balay ug mga bellows sa tambutso, ◆ Mga mounting nga kontra-vibration, ◆ 50℃ Radiator c/w Piping Kit, ◆ Libro sa mga piyesa ug Manwal sa O&M, ◆ Sertipiko sa pagsulay sa pabrika, | |||||||||||||||||||||||
Pagpakita sa Produkto
Mga Pangunang Kinaiya sa SOROTEC Generator
1) Ang gibag-on sa Silent Canopy labing menos 2.0mm, gamita kon adunay espesyal nga order nga 2.5mm. Ang canopy adunay holistic disassembly structure nga adunay dagkong mga pultahan aron masiguro ang kasayon sa adlaw-adlaw nga pagsusi ug pagmentinar.
2) Mabug-at nga hinimo sa asero nga frame nga adunay built-in nga tangke sa gasolina nga molungtad og labing menos 8 ka oras nga padayon nga pagdagan. Ang environment-friendly nga hingpit nga bunded base fuel tank nagsiguro nga walay lana o coolant nga moawas sa yuta para sa merkado sa Australia lamang.
3) Pinaagi sa shot blasting treatment, Taas nga kalidad nga outdoor electrostatic powder coating ug 200℃ oven heating, siguroha nga ang canopy ug base frame hugot nga manalipod batok sa taya, malumo, lig-on ug kusog nga anti-corrosion.
4) Ang materyal nga mosuhop sa tunog mogamit ug 4cm nga gibag-on para sa silent foam, 5cm nga high density rockwool isip opsyonal para sa espesyal nga order request.
5) Ang 50℃ radiator anaa para sa Habagatang-Sidlakang Asya, Aprika ug tropikal nga lugar
6) Pampainit sa tubig ug pampainit sa lana para sa mga nasod nga bugnaw ang panahon, gisulayan gamit ang coolant.
7) Kompleto nga set nga gibutang sa usa ka base nga frame nga adunay mga anti-vibration mountings.
8) Ang gipahaom nga built-in nga high performance residential muffler nagpamenos sa lebel sa kasaba
9) Gidisenyo ang frame nga adunay mga fuel, oil ug coolant drain cock para sa sayon nga pagmentinar.
10) 12/24V DC electric start system nga adunay libreng maintenance sa baterya ug smartgen brand battery charger.
11) Genset nga may 304# stainless steel nga tornilyo, mga kandado sa pultahan ug mga bisagra.
12) Mga pang-ibabaw nga punto sa pag-alsa, mga bulsa sa forklift ug mga eyelets isip standard nga bahin
13) Panggawas nga ma-lock nga agianan sa gasolina nga adunay electrical fuel gauge isip standard nga bahin
14) Mga manwal sa genset, report sa pagsulay, diagram sa kuryente sa dili pa i-empake.
15) Pagputos nga hinimo sa kahoy, Pagputos nga hinimo sa karton, PE film nga adunay gahi nga papel nga pangpanalipod sa kanto.
Mga Detalye sa Generator
Proseso sa Paggama
Kaso sa Pabrika
Pag-empake ug Pagpadala









