Bag-ong Delivery para sa 8kw 10kVA 16HP Diesel Engine Powered Super Silent Diesel Generators para Gamiton sa Balay
Uban sa positibo ug progresibo nga kinaiya sa interes sa kustomer, ang among kompanya padayon nga nagpalambo sa kalidad sa among produkto aron matubag ang mga panginahanglanon sa mga kustomer ug dugang nga nagpunting sa kaluwasan, kasaligan, mga kinahanglanon sa kalikopan, ug inobasyon sa Bag-ong Delivery para sa 8kw 10kVA 16HP Diesel Engine Powered Super Silent Diesel Generators para sa Paggamit sa Balay. Kinasingkasing namong gidawat ang tanang kliyente nga anaa sa industriya, anaa sa inyong lugar ug sa gawas sa nasud, aron magtinabangay, ug makahimo og usa ka makabungog nga kadugayan.
Uban sa positibo ug progresibo nga kinaiya sa interes sa kustomer, ang among kompanya padayon nga nagpalambo sa kalidad sa among produkto aron matubag ang mga panginahanglanon sa mga kustomer ug dugang nga nagpunting sa kaluwasan, kasaligan, mga kinahanglanon sa kalikopan, ug kabag-ohan saChina Generator Set ug Diesel Generator, Ang among mga butang kay kaylap nga giila ug gisaligan sa mga tiggamit ug makatubag sa padayon nga pagbag-o sa mga panginahanglanon sa ekonomiya ug sosyal. Gidawat namo ang mga bag-o ug daan nga mga kustomer gikan sa tanang matang sa kinabuhi aron kontakon kami alang sa umaabot nga mga relasyon sa negosyo ug kalampusan sa usag usa!
detalyado nga mibuto nga talan-awon



Sumbanan nga Konpigurasyon sa Sorotec Generator
1) Mga Kapilian sa Brand sa Makina: Gipadagan sa Cummins, Gipadagan sa Perkins, Gipadagan sa DEUTZ, Gipadagan sa MTU, Gipadagan sa VOLVO, Gipadagan sa DOOSAN, Gipadagan sa YANMAR, Gipadagan sa KUBOTA, Gipadagan sa ISUZU, Gipadagan sa FAWDE, Gipadagan sa YANGDONG, Gipadagan sa KOFO, o uban pang brand sa Makina.
2) Mga kapilian sa brand sa alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE o China Top brand, single bearing 3 phase alternator nga adunay IP23 ug H insulation class.
3) Mga kapilian sa brand sa controller: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN brand nga AMF controller module para sa awtomatikong pagsugod ug paghunong.
4) Mga kapilian sa electric brans: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MAKINA | PANGUNANG GAHOM | Boltahe | KASUBSUB | GI-RATE NGA KALIPAS |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
MGA OPSYON SA ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
MGA OPSYON SA KONTROL
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Brand sa Kooperasyon

Nganong Pilion Kami
1) Ang gibag-on sa Silent Canopy labing menos 2.0mm, gamita kon adunay espesyal nga order nga 2.5mm. Ang canopy naggamit ug holistic disassembly structure nga adunay dagkong mga pultahan aron masiguro ang kasayon sa adlaw-adlaw nga pagsusi ug pagmentinar.
2) Mabug-at nga hinimo sa asero nga frame nga adunay built-in nga tangke sa gasolina nga molungtad og labing menos 8 ka oras nga padayon nga pagdagan. Ang environment-friendly nga hingpit nga nabugkos nga base nga tangke sa gasolina nagsiguro nga walay lana o coolant nga moawas sa yuta para sa merkado sa Australia lamang.
3) Pinaagi sa shot blasting treatment, Taas nga kalidad nga outdoor electrostatic powder coating ug 200℃ oven heating, siguroha nga ang canopy ug base frame hugot nga manalipod batok sa taya, malumo, lig-on ug kusog nga anti-corrosion.
4) Ang materyal nga mosuhop sa tunog mogamit ug 4cm nga gibag-on para sa silent foam, 5cm nga high density rockwool isip opsyonal para sa espesyal nga order request.
5) Ang 50℃ radiator anaa para sa Habagatang-Sidlakang Asya, Aprika ug tropikal nga lugar
6) Pampainit sa tubig ug pampainit sa lana para sa mga nasod nga bugnaw ang panahon, gisulayan gamit ang coolant.
7) Kompleto nga set nga gibutang sa usa ka base nga frame nga adunay mga anti-vibration mountings.
8) Ang gipahaom nga built-in nga high performance residential muffler nagpamenos sa lebel sa kasaba
9) Gidisenyo ang frame nga adunay mga fuel, oil ug coolant drain cock para sa sayon nga pagmentinar.
10) 12/24V DC electric start system nga adunay libreng maintenance sa baterya ug smartgen brand battery charger.
11) Genset nga may 304# stainless steel nga tornilyo, mga kandado sa pultahan ug mga bisagra.
12) Mga pang-ibabaw nga punto sa pag-alsa, mga bulsa sa forklift ug mga eyelets isip standard nga bahin
13) Panggawas nga ma-lock nga agianan sa gasolina nga adunay electrical fuel gauge isip standard nga bahin
14) Mga manwal sa genset, report sa pagsulay, diagram sa kuryente sa dili pa i-empake.
15) Pagputos nga hinimo sa kahoy, Pagputos nga hinimo sa karton, PE film nga adunay gahi nga papel nga pangpanalipod sa kanto.
Mga Detalye sa Generator

deskripsyon sa produkto
Ang kompanya adunay mga advanced nga kagamitan, sama sa CNC laser machine, CNC punching machine, shearing machine, bending machine, shot blasting machine ug testing center nga adunay advanced ug kompleto nga linya sa produksiyon.
Ang sentro sa pagproseso sa precision NC nagsiguro sa dimensyon sa mga piraso sa trabaho isip mga kinahanglanon sa pagdrowing
Proseso sa Paggama

Kaso sa pabrika

Pag-empake ug Pagpadala
Pagputos nga kahoy, Pagputos nga karton, PE film nga adunay gahi nga papel nga tigpanalipod sa kanto

Mga Kanunayng Pangutana (FAQs)
1.Q: Unsa ang imong panahon sa garantiya?
A: 1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna. Apan base sa pipila ka espesyal nga proyekto, mahimo namong palawigon ang among panahon sa garantiya.
2. P: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: TT 30% nga deposito nga daan, TT 70% nga balanse nga gibayran sa dili pa ang Pagpadala.
3. P: Unsa ang imong oras sa paghatud?
A: Kasagaran ang oras sa paghatud kay 25 ka adlaw sa pagtrabaho.
Apan kon imported nga makina ug alternator, mas dugay ang oras sa paghatud.
4.Q: Gidawat ba nimo ang serbisyo sa OEM/ODM?
A: Oo, Mahimo kaming imong OEM nga tiggama gamit ang imong awtorisasyon sa brand.
Uban sa positibo ug progresibo nga kinaiya sa interes sa kustomer, ang among kompanya padayon nga nagpalambo sa kalidad sa among produkto aron matubag ang mga panginahanglanon sa mga kustomer ug dugang nga nagpunting sa kaluwasan, kasaligan, mga kinahanglanon sa kalikopan, ug inobasyon sa Bag-ong Delivery para sa 8kw 10kVA 16HP Diesel Engine Powered Super Silent Diesel Generators para sa Paggamit sa Balay. Kinasingkasing namong gidawat ang tanang kliyente nga anaa sa industriya, anaa sa inyong lugar ug sa gawas sa nasud, aron magtinabangay, ug makahimo og usa ka makabungog nga kadugayan.
Bag-ong Paghatud para saChina Generator Set ug Diesel Generator, Ang among mga butang kay kaylap nga giila ug gisaligan sa mga tiggamit ug makatubag sa padayon nga pagbag-o sa mga panginahanglanon sa ekonomiya ug sosyal. Gidawat namo ang mga bag-o ug daan nga mga kustomer gikan sa tanang matang sa kinabuhi aron kontakon kami alang sa umaabot nga mga relasyon sa negosyo ug kalampusan sa usag usa!
| Gipadagan sa VOLVO | 400V, 1500RPM, 50Hz | ||||||
| Generator | Pag-andam | Prime | Makina | Alternator | Dimensyon mm | Dimensyon mm |
| Modelo | kVA | kVA | Modelo | Stamford | Bukas nga Tipo | Klase nga Dili Makasugakod sa Tunog |
| SRT94VS | 94 | 85 | TAD530GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT109VS | 109 | 100 | TAD531GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT142VS | 142 | 130 | TAD532GE | UCI 274E1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT165VS | 165 | 150 | TAD731GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT206VS | 206 | 188 | TAD732GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT220VS | 220 | 200 | TAD733GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT275VS | 275 | 250 | TAD734GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT340VS | 340 | 310 | TAD1341GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 3890*1460*2150 |
| SRT350VS | 346 | 315 | TAD1341GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT385VS | 385 | 350 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT415VS | 415 | 380 | TAD1343GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450VS | 450 | 410 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500VS | 500 | 450 | TAD1345GE | S4L1D-G41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT550VS | 550 | 500 | TAD1641GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT670VS | 660 | 600 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT700VS | 700 | 630 | TWD1643GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT770VS | 770 | 700 | TWD1645GE | S5L1D-G4 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT95-Ⅲ | 94 | 85 | TAD550GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT110-Ⅲ | 110 | 100 | TAD551GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT145-Ⅲ | 143 | 130 | TAD750GE | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT170-Ⅲ | 168 | 152 | TAD751GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT200-Ⅲ | 200 | 182 | TAD752GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT220-Ⅲ | 220 | 200 | TAD753GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT275-Ⅲ | 275 | 250 | TAD754GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT360-Ⅲ | 358 | 325 | TAD1351GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400-Ⅲ | 400 | 350 | TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400-Ⅲ | 415 | 360 | TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT420-Ⅲ | 420 | 380 | TAD1354GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450-Ⅲ | 450 | 410 | TAD1355GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500-Ⅲ | 500 | 450 | TAD1650GE | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT550-Ⅲ | 550 | 500 | TAD1651GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT660-Ⅲ | 660 | 600 | TWD1652GE | HCI 544E1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT700-Ⅲ | 700 | 630 | TWD1653GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT720-Ⅲ | 720 | 650 | TWD1653GE | HCI 544F1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| Gipadagan sa VOLVO | 440V, 1800RPM, 60Hz | ||||||
| Generator | Pag-andam | Prime | Makina | Alternator | Dimensyon mm | Dimensyon mm |
| Modelo | kVA | kVA | Modelo | Stamford | Bukas nga Tipo | Klase nga Dili Makasugakod sa Tunog |
| SRT142VS-60 | 145 | 131 | TAD532GE | UCI 274D1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT206VS-60 | 220 | 200 | TAD732GE | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT220VS-60 | 248 | 223 | TAD733GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT275VS-60 | 286 | 260 | TAD734GE | UCDI 274J1 | 2600*1120*1761 | 3590*1250*2050 |
| SRT350VS-60 | 375 | 340 | TAD1341GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT385VS-60 | 440 | 400 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT415VS-60 | 450 | 410 | TAD1343GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450VS-60 | 500 | 455 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT550VS-60 | 642 | 570 | TAD1641GE | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT670VS-60 | 688 | 625 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT700VS-60 | 750 | 688 | TWD1643GE | HCI 544E1 | 3400*1400*2100 | 5030*1650*2550 |
| SRT770VS-60 | 800 | 725 | TWD1645GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1650*2550 |
| SRT95VS-Ⅲ-60 | 107 | 97 | TAD550GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT110VS-Ⅲ-60 | 125 | 115 | TAD551GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT145VS-Ⅲ-60 | 162 | 144 | TAD750GE | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT170VS-Ⅲ-60 | 190 | 170 | TAD751GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT200VS-Ⅲ-60 | 220 | 200 | TAD752GE | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT220VS-Ⅲ-60 | 253 | 230 | TAD753GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT275VS-Ⅲ-60 | 287 | 260 | TAD754GE | UCDI 274J1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT360VS-Ⅲ-60 | 375 | 340 | TAD1351GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400VS-Ⅲ-60 | 437 | 400 | TAD1352GE o TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500VS-Ⅲ-60 | 568 | 516 | TAD1650GE | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT550VS-Ⅲ-60 | 640 | 580 | TAD1651GE | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |








