Abli nga Tsina 10kva 11kva 12kva 10kw 220V nga diesel power generator
detalyado nga mibuto nga talan-awon
Prinsipyo sa diesel generator
Sa laktod nga pagkasulti, ang diesel generator ang nagpadagan sa generator.
Sa silindro, ang limpyo nga hangin nga gisala sa air filter hingpit nga gisagol sa high-pressure atomized diesel nga gi-inject gikan sa fuel injection nozzle. Ubos sa compression sa piston pataas, ang volume mokunhod ug ang temperatura paspas nga motaas aron makaabot sa ignition point sa diesel. Kung ang diesel pasigaon, ang gisagol nga gas kusog nga masunog, ug ang volume molapad dayon, nga magduso sa piston paubos. Kini gitawag nga "trabaho". Ang matag silindro mohimo og trabaho sa usa ka piho nga han-ay, ug ang thrust nga naglihok sa piston mahimong puwersa nga magduso sa crankshaft nga molibot sa connecting rod, sa ingon magduso sa crankshaft nga molibot. Kung ang brushless synchronous alternator gi-install nga coaxial sa crankshaft sa diesel generator, ang rotation sa diesel generator magamit aron magmaneho sa rotor sa generator. Pinaagi sa paggamit sa prinsipyo sa "electromagnetic induction", ang generator mopagawas sa induced electromotive force ug makamugna og kuryente pinaagi sa closed load circuit.
Ang sukaranang prinsipyo sa pagtrabaho sa generator set lamang ang gihulagway dinhi. Aron makab-ot ang magamit ug lig-on nga output sa kuryente, gikinahanglan usab ang usa ka serye sa mga diesel generator ug mga aparato ug sirkito sa pagkontrol ug proteksyon sa generator.

Natad sa Aplikasyon

Opsyonal nga Device

Ubang Opsyonal nga mga Device

Mga May Kalabutan nga Modelo nga Nagbaligya og Init

Mga Bentaha sa Among mga Spare Parts

Pagkontrol sa Kalidad

Linya sa Asembliya

Kusog nga Pagputos Para sa Pag-eksport

| Numero sa Modelo | SRT12000E | SRT15000E | SRT18000E | |
| Gi-rate nga frequency | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gi-rate nga gahum | (kVA) | 10 | 12 | 15 |
| Kinatas-ang gahum | (kVA) | 11 | 13 | 16 |
| Gi-rate nga boltahe | (V) | 230V | ||
| Gi-rate nga karon | (A) | 43.4 | 52 | 65.2 |
| Gi-rate nga tulin sa pagtuyok | (rpm) | 3000/3600 | ||
| Numero sa Poste | 2 | |||
| Numero sa hugna | 1 | |||
| Mode sa paghinamhinam | Pag-excite sa kaugalingon ug kanunay nga boltahe (uban ang AVR) | |||
| Gahom sa kuryente | (COSΦ) | 1 | ||
| Grado sa insulasyon | F | |||
| Numero sa modelo sa makina | 2V88 | 2V92 | 2V95 | |
| Tipo sa makina | V-twin, 4-Stroke, Gipabugnaw sa hangin, Direktang ineksiyon, Makina nga Diesel | |||
| Bore×stroke | (mm) | 88×75 | 92×75 | 95×88 |
| Pagbalhin | (cc) | 912 | 997 | 1247 |
| Ratio sa kompresyon | 20:01 | |||
| Gi-rate nga gahum | (kW) | 13.8 | 14.8 | 18 |
| Sistema sa lubrication | Gisabwag ang Presyon | |||
| Brand sa lana sa lube | CD Grado nga Labaw o SAE 10W-30, SAE15W-40 | |||
| Kapasidad sa lana sa lube | (L) | 3 | 3.8 | 3.8 |
| Sistema sa pagsugod | 12V nga Pagsugod sa Elektrisidad | |||
| Kapasidad sa pagsugod sa motor | (V-KW) | 12V 1.7KW | ||
| Kapasidad sa nag-charge nga generator | (VA) | 12V 3A | ||
| Kapasidad sa baterya | (V-Ah) | 12V 45AH | ||
| Ratio sa konsumo sa gasolina | (g/kWh) | 250/3000 | ||
| Tipo sa gasolina | 0#(ting-init), -10#(tingtugnaw),-35# (katugnaw)Diesel | |||
| Kapasidad sa tangke sa gasolina | (L) | 25 | 25 | 25 |
| Gidak-on sa Pagputos (L×W×H) | (mm) | 975*675*945 | 975*675*945 | 975*675*945 |
| Timbang nga kinatibuk-an | (kilo) | 225 | 225 | 225 |
| Gidaghanon sa Pagkarga (20”/40”) | (PCS)-MAX 25.5 TONELADA | 32 / 105 | 32 / 105 | 32 / 105 |












