Hilom nga 5kva 6kva 7kva madaladala nga hilom nga diesel generator
detalyado nga mibuto nga talan-awon
Ang sound proof unit kay kaylap nga gigamit sa mga lugar sa gawas o sulod sa balay nga nanginahanglan og proteksyon ug pagpamenos sa kasaba nga adunay espesyal nga mga kinahanglanon alang sa pagpanalipod sa kalikopan. Kini kasagaran gilangkoban sa standard unit, sound proof enclosure, air inlet ug exhaust noise reduction device ug exhaust noise reduction device. Ang pangunang mga kinaiya niini mao nga ang sound proof enclosure adunay sound insulation ug sound absorption layer, ang air inlet ug exhaust channels adunay noise reduction treatment, ug ang exhaust naggamit og kombinasyon sa industrial ug residential silencers aron makunhuran ang kasaba sa high ug low frequency bands. Ang kasaba sa standard sound proof unit kasagaran 78-85db (a), ug ang sa super sound proof unit kasagaran 70-78db (a). Ang super sound proof unit makab-ot pinaagi sa pagsagop sa mas estrikto nga mga lakang sa pagkontrol alang sa noise emission base sa standard sound proof unit, sama sa labyrinth air inlet ug exhaust channel design.
Ang mga super sound proof unit kasagaran dako og gidak-on, ug ang gasto sa paggama mas taas kay sa standard nga mga sound proof unit. Ang mga sound proof unit ug super sound proof unit kasagarang gipadagan, gimentinar, ug gi-overhaul sa gawas sa sound proof enclosure.

Natad sa Aplikasyon

Opsyonal nga Device

Ubang Opsyonal nga mga Device

Mga May Kalabutan nga Modelo nga Nagbaligya og Init

Mga Bentaha sa Among mga Spare Parts

Ang Among Kagamitan

Kusog nga Pagputos Para sa Pag-eksport

| Numero sa Modelo | SRT6700T | SRT7500T | SRT8500T | SRT10000ET | |
| Gi-rate nga frequency | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gi-rate nga gahum | (kVA) | 4.5/5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7.5/8 |
| Kinatas-ang gahum | (kVA) | 5/5.5 | 5.5/6 | 6.5/7 | 8.0/8.5 |
| Gi-rate nga boltahe | (V) | 230 | 230 | 230 | 115/230 ;120/240 |
| Gi-rate nga karon | (A) | 19.6 | 21.7 | 26 | 65.2/32.6 ;62.5/31.25 |
| Gi-rate nga tulin sa pagtuyok | (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Numero sa Poste | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Numero sa hugna | Usa ka hugna | Usa ka hugna | Usa ka hugna | Usa ka hugna | |
| Mode sa paghinamhinam | Pag-excite sa kaugalingon ug kanunay nga boltahe (uban ang AVR) | ||||
| Gahom sa kuryente | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grado sa insulasyon | F | F | F | F | |
| Numero sa modelo sa makina | 186FAE | 188FAE | 192FAE | 1100FE | |
| Tipo sa makina | Usa ka silindro, in-lined, 4-stroke, gipabugnaw sa hangin, direktang gi-inject | ||||
| Bore×stroke | (mm) | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 100×85 |
| Pagbalhin | (cc) | 418 | 456 | 499 | 668 |
| Ratio sa kompresyon | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | |
| Gi-rate nga gahum | (kW) | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 9.6/3000 |
| Sistema sa lubrication | Gisabwag ang presyur | Gisabwag ang presyur | |||
| Brand sa lana sa lube | CD Grado nga Labaw o SAE 10W-30, SAE15W-40 | ||||
| Kapasidad sa lana sa lube | (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.1 |
| Sistema sa pagsugod | 12V nga sistema sa kuryente | 12V nga sistema sa kuryente | 12V nga sistema sa kuryente | 12V nga sistema sa kuryente | |
| Kapasidad sa pagsugod sa motor | (V-KW) | 12V 0.8KW | 12V 1.0KW | 12V 1.2KW | 12V 1.2KW |
| Kapasidad sa nag-charge nga generator | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Kapasidad sa baterya | (V-Ah) | 12V 30Ah | 12V 30Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah |
| Ratio sa konsumo sa gasolina | (g/kWh) | 275.1 | 275 | 275 | 296 |
| Tipo sa gasolina | Diesel: 0#(ting-init)-10#(tingtugnaw)-35#(tugnaw) | ||||
| Kapasidad sa tangke sa gasolina | (L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tipo sa panel | Komon nga panel | Komon nga panel | Komon nga panel | Komon nga panel | |
| Output | Sudlanan | 2-Usa ka hugna | 2-Usa ka hugna | 2-Usa ka hugna | 2-Usa ka hugna |
| Poste sa koneksyon | Kung wala | Kung wala | Kung wala | Kung wala | |
| DC12V nga output | Uban sa | Uban sa | Uban sa | Uban sa | |
| Lebel sa ilong (7m) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Gidak-on sa Pagputos (L×W×H) | (mm) | 940×560×760 | 990×580×780 | 965×540×745 | 1170 x 692 x 774 |
| Timbang nga kinatibuk-an | (kilo) | 160 | 160 | 160 | 208 |
| Gidaghanon sa Pagkarga (20”/40”) | (PCS)-MAX 25.5 TONELADA | 72 /150 | 72 /150 | 72 /144 | 36/108 |











